本文
介護保険制度は、保険者(奈良市)が、要介護認定者数や介護サービス給付費等の実績と将来の見込みを基に3年ごとに見直しを行い、介護保険事業計画を策定します。
令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画中における介護保険料の基準となる額は、給付にかかる全費用の23%を65歳以上である第1号被保険者の数で除して決定しています。(基準額74,600円)なお、介護保険料の上昇を抑えるため、介護保険給付費準備基金を3年間で10億円取り崩す(使用する)予定です。
個々に納付いただく65歳以上の方の介護保険料は、被保険者及びその世帯員の市町村民税の課税状況、及び被保険者の収入・所得状況に応じて18段階に区分しています。
所得段階 区分 |
対象者 | 基準額に対する割合 |
令和6年度~ 令和8年度 |
---|---|---|---|
第1段階 | 0.285(注5) | 21,300円 | |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等収入金額(注1)と合計所得金額(注4)の合計が80万円超120万円以下の方 | 0.445(注5) | 33,200円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない方 | 0.645(注5) |
48,100円 |
第4段階 | 本人が市町村民税非課税で、本人の公的年金等収入金額(注1)と合計所得金額(注4)の合計が80万円以下の方(同一世帯に課税(注3)されている方がいる) | 0.9 | 67,200円 |
第5段階 | 本人が市町村民税非課税で、第4段階に該当しない方(同一世帯に課税(注3)されている方がいる) | 1(基準額) | 74,600円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が120万円未満の方 | 1.15 | 85,800円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が210万円未満の方 | 1.25 | 93,300円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が320万円未満の方 | 1.5 | 112,000円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が420万円未満の方 | 1.7 | 126,900円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が520万円未満の方 | 1.9 | 141,800円 |
第11段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が620万円未満の方 | 2.1 | 156,700円 |
第12段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が720万円未満の方 | 2.3 | 171,700円 |
第13段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が800万円未満の方 | 2.4 | 179,100円 |
第14段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が1,000万未満の方 | 2.5 | 186,600円 |
第15段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が1,200万円未満の方 | 2.6 | 194,100円 |
第16段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が1,500万円未満の方 | 2.7 | 201,500円 |
第17段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が2,000万円未満の方 | 2.8 | 209,000円 |
第18段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が2,000万円以上の方 | 2.9 | 216,500円 |
【参考】令和3年度から令和5年度までの第9期介護保険事業計画中における介護保険料額はこちら
新たに奈良市の第1号被保険者資格を取得された場合、介護保険料は資格取得された月から月割り計算で賦課します。また、年度途中に奈良市の第1号被保険者資格を喪失された場合は、介護保険料は資格喪失された月の前月までの月割り計算で変更します。