本文
介護保険制度は、保険者(奈良市)が、要介護認定者数や介護サービス給付費等の実績と将来の見込みを基に3年ごとに見直しを行い、介護保険事業計画を策定します。
令和3年度から令和5年度までの第8期介護保険事業計画中における介護保険料の基準となる額は、給付にかかる全費用の23%を65歳以上である第1号被保険者の数で除して決定しています。(基準額71,600円)
個々に納付いただく65歳以上の方の介護保険料は、被保険者及びその世帯員の市町村民税の課税状況、及び被保険者の収入・所得状況に応じて13段階に区分しています。
所得段階 区分 |
対象者 | 基準額に対する割合 | 令和2年度 | 基準額に対する割合 |
令和3年度~ 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 0.3(注5) | 21,000円 | 0.3(注5) | 21,500円 | |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等収入金額(注1)と合計所得金額(注4)の合計が80万円超120万円以下の方 | 0.45(注5) | 31,600円 | 0.45(注5) | 32,200円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない方 | 0.65(注5) | 45,600円 | 0.65(注5) |
46,500円 |
第4段階 | 本人が市町村民税非課税で、本人の公的年金等収入金額(注1)と合計所得金額(注4)の合計が80万円以下の方(同一世帯に課税(注3)されている方がいる) | 0.9 | 63,100円 | 0.9 | 64,400円 |
第5段階 | 本人が市町村民税非課税で、第4段階に該当しない方(同一世帯に課税(注3)されている方がいる) | 基準額 | 70,100円 | 基準額 | 71,600円 |
第6段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が120万円未満の方 | 1.15 | 80,600円 | 1.15 | 82,300円 |
第7段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が210万円(令和2年度は200万円)未満の方 | 1.25 | 87,700円 | 1.25 | 89,500円 |
第8段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が320万円(令和2年度は300万円)未満の方 | 1.5 | 105,200円 | 1.5 | 107,400円 |
第9段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が400万円未満の方 | 1.7 | 119,200円 | 1.7 | 121,700円 |
第10段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が600万円未満の方 | 1.8 | 126,200円 | 1.8 | 128,900円 |
第11段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が800万円未満の方 | 1.9 | 133,200円 | 1.9 | 136,000円 |
第12段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が1,000万円未満の方 | 2.1 | 147,300円 | 2.1 | 150,300円 |
第13段階 | 本人が市町村民税課税(注3)で、合計所得金額(注2)が1,000万円以上の方 | 2.3 | 161,300円 | 2.3 | 164,700円 |
新たに奈良市の第1号被保険者資格を取得された場合、介護保険料は資格取得された月から月割り計算で賦課します。また、年度途中に奈良市の第1号被保険者資格を喪失された場合は、介護保険料は資格喪失された月の前月までの月割り計算で変更します。