ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

奈良市消防局のページへようこそ

印刷ページ表示

災害情報(令和5年10月1日現在)

種別 火災件数 救急出場件数 救助出動件数
月別 令和5年 令和4年 令和5年 令和4年 令和5年 令和4年
1月 11 7 2,261 1,942 26 21
2月 5 6 1,743 1,805 24 24
3月 9 7 1,706 1,779 23 22
4月 6 9 1,770 1,691 25 19
5月 9 6 1902 1,773 27 19
6月 4 8 1954 1,702 30 29
7月 4 3 2240 2,319 16 26
8月 5 2    2360  2,224    31  32
9月 4 4    2140  1,722    28  15
10月   7   1,845   17
11月   7   1,894   25
12月   11   2,296   21
累計 57 77 18,076 22,992 230 270

※ データについては速報値であり変更となる場合があります