本文
※消防課と予防課にあっては窓口受付時間が異なります
【消防課】
午前9時~午後4時
(午後0時~午後1時まで受付時間外)
【予防課】
届出 午前9時~午前11時30分 午後1時~午後4時
相談 午前9時~午前11時 午後1時~午後4時
種別 | 火災件数 | 救急出場件数 | 救助出動件数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月別 | 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 |
1月 | 18 | 9 | 2,466 | 2,226 | 33 | 24 |
2月 | 5 | 2,030 | 27 | |||
3月 | 7 | 1,968 | 20 | |||
4月 | 8 | 1,861 | 19 | |||
5月 | 1 | 1,934 | 28 | |||
6月 | 2 | 1,891 | 19 | |||
7月 | 8 | 2,543 | 36 | |||
8月 | 6 | 2,200 | 32 | |||
9月 | 10 | 1,956 | 38 | |||
10月 | 11 | 1,941 | 26 | |||
11月 | 7 | 2,110 | 37 | |||
12月 | 6 | 2,483 | 27 | |||
累計 | 18 | 80 | 2,466 | 25,143 |
33 |
333 |
※ データについては速報値であり変更となる場合があります
奈良市の消防を動画で紹介します