本文
 奈良市では、市民の食の安全を確保するため、奈良市食品衛生監視指導計画を策定し、食品関係営業施設に対する立入検査や市内で製造又は流通している食品等の収去検査等の監視指導を実施するとともに、市民及び食品等事業者との情報及び意見交換(リスクコミュニケーション)を行っています。
 このたび、平成28年度の実施結果を取りまとめましたのでお知らせします。
 食品関係営業施設に対する監視指導を効率的かつ効果的に行うために、許可営業施設及び集団給食施設等の届出施設を対象として、その業種等に応じて設定した年間の目標監視回数に基づき立入検査を実施しました。
 なお、病院、学校等の集団給食施設に対しては、大量調理施設衛生管理マニュアルの趣旨を踏まえて指導を行いました。
| 監視回数 | 業種等 | 施設数 | 監視目標数 | 監視実績数 | 達成率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2回 | 行政処分施設等、乳処理業 | 3施設 | 6施設 | 4施設 | 66.7% | 
| 1回 | 集団給食施設(大量調理施設)、食鳥処理施設、菓子製造業、酒類製造業、飲食店営業(仕出し屋・旅館)等 | 1,003施設 | 1003施設 | 834施設 | 83.2% | 
| 0.5回 | 飲食店営業(一般食堂等)、魚介類販売業、食肉販売業等 | 2,418施設 | 1,209施設 | 1,092施設 | 90.3% | 
| 0.2回 | 飲食店営業(スナック等)、喫茶店営業、乳類販売業、移動・簡易営業(自動車、露店、自動販売機等)等 | 2,967施設 | 593施設 | 821施設 | 138.4% | 
| 合計 | 6,391施設 | 2,811施設 | 2,751施設 | 97.9% | |
 市内で製造又は流通している食品等について、食中毒菌等の汚染を調べる細菌検査及び添加物、残留農薬等の適正使用を調べる理化学検査を実施しました。
 検査の結果、食品衛生法及び食品表示法に違反する食品の発見はありませんでした。
| 分類 | 種別 | 検査項目 | 検体数 | 違反数 (延べ数) | 
|---|---|---|---|---|
| 給食施設 | 給食(学校、病院、福祉施設、その他) | 細菌検査 | 36 | 0 | 
| 弁当・そうざい等 | 仕出し・弁当・そうざい | 細菌検査 | 18 | 0 | 
| 旅館 | 細菌検査 | 12 | 0 | |
| 食肉及びその加工品 | 食肉(加熱用牛・豚肉) | 細菌検査 | 4 | 0 | 
| 食肉(ジビエ) | 細菌検査 | 1 | 0 | |
| 食鳥肉 | 動物用医薬品・細菌検査 | 4 | 0 | |
| 食肉製品 | 規格基準 | 1 | 0 | |
| 魚介類及びその加工品 | 鮮魚介類・ゆでだこ | 規格基準・細菌検査 | 8 | 0 | 
| 魚介乾製品 | 保存料・酸化防止剤 | 1 | 0 | |
| 生食用かき | 規格基準 | 1 | 0 | |
| 魚肉ねり製品 | 規格基準・保存料・甘味料 | 3 | 0 | |
| 乳及び乳製品 | 牛乳 | 規格基準 | 1 | 0 | 
| 学校給食牛乳 | 規格基準 | 3 | 0 | |
| 乳飲料 | 規格基準・甘味料 | 1 | 0 | |
| 青果 | 野菜・茶 | 残留農薬 | 5 | 0 | 
| 卵 | 卵 | 細菌検査 | 1 | 0 | 
| その他 加工食品 | 清涼飲料水 | 規格基準・保存料・甘味料 | 2 | 0 | 
| アイスクリーム類 | 規格基準 | 1 | 0 | |
| ソフトクリーム | 細菌検査 | 4 | 0 | |
| 氷雪 | 規格基準 | 1 | 0 | |
| 豆腐 | 細菌検査 | 7 | 0 | |
| 油揚 | 酸価 | 2 | 0 | |
| 生めん | 細菌検査・品質保持剤 | 2 | 0 | |
| 生菓子 | 細菌検査 | 17 | 0 | |
| 油菓子(フライビーンズ) | 酸価・過酸化物価・漂白剤 | 4 | 0 | |
| しょう油・みそ・ソース類 | 保存料・甘味料 | 5 | 0 | |
| 漬物 | 細菌検査・保存料・甘味料・着色料 | 8 | 0 | |
| 容器包装入り加工食品 | 規格基準・酸化防止剤・保存料 | 2 | 0 | |
| 食品添加物 | タール色素製剤 | 規格基準 | 1 | 0 | 
| 輸入食品 | 一般食品 | 細菌検査・保存料・甘味料・酸化防止剤・着色料 | 6 | 0 | 
| 冷凍食品 | 規格基準 | 4 | 0 | |
| 青果(冷凍食品) | 残留農薬、規格基準 | 3 | 0 | |
| 合計 | 169 | 0 | ||
食品への異物混入等に関する苦情について原因追及を行うとともに営業者に対して改善指導を行いました。
| 苦情・相談内容 | 件数 | 
|---|---|
| 異物混入 | 33件 | 
| 腐敗・変敗 | 5件 | 
| カビの発生 | 6件 | 
| 異味・異臭 | 2件 | 
| 表示 | 9件 | 
| 施設の衛生管理・取扱い | 21件 | 
| 有症苦情 | 48件 | 
| その他 | 23件 | 
| 合計 | 147件 | 
 平成28年度における食中毒は2件発生し、患者数8名でした。
 発生した食中毒の概要は、その都度ホームページに掲載し、情報提供を行いました。
| 発生年月日 | 原因施設 | 原因食品 | 摂食者数 | 患者数 | 病因物質 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年4月2日 | 飲食店 | 不明 | 3人 | 3人 | カンピロバクター・ジェジュニ | 
| 平成28年11月13日 | 飲食店 | 不明 | 5人 | 5人 | ノロウイルス | 
食中毒が発生しやすい夏期及び大量の食品が短期間に流通する年末等に食品等事業者に対し一斉監視を実施しました。
| 実施内容 | 実施時期 | 許可施設 | 届出施設 | 
|---|---|---|---|
| 夏期の食品等の一斉監視指導 | 7月~8月 | 520施設 | 200施設 | 
| 年末の食品等の一斉監視指導 | 12月 | 153施設 | 69施設 | 
 食品衛生知識の普及啓発を図るため、市民及び食品等事業者に対して食品衛生に関する講習会を20回(対象者総数1035名)開催しました。8月の食品衛生月間においては、啓発事業として奈良食品衛生協会の協力を得て食中毒予防等の街頭キャンペーンを2ヶ所で実施しました。
 また、平成28年度の監視指導計画の策定に当たっては、パブリックコメントを実施し市民等に対して意見募集を行いました。
 近畿府県市食品衛生・乳肉衛生担当係長会議及び近畿中核・政令市食品衛生業務連絡会議において食品衛生に関する議題について検討しました。
 また、奈良県及び奈良市で食品衛生担当者会議を2回開催し、情報交換や意見交換を行いました。
奈良県及び近畿食品衛生監視員研修会の参加、厚生労働省が主催するHACCP指導者養成研修会等の受講により資質の向上を図りました。