本文
令和6年度 市内食中毒発生状況(速報)
No |
発生月日 |
原因施設 |
原因食品 |
患者数 (人) |
病因物質 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
5月31日 | 飲食店 | 5月29日の夕食に提供した食事 | 4 | カンピロバクター・ジェジュニ | |
2 | 2月4日 | 飲食店 | 2月3日および4日に提供した食事 | 38 | ノロウイルス | |
3 | 3月2日 | 飲食店 | 3月1日の夕食に提供した食事 | 4 | ノロウイルス | |
4 | 3月15日 | 飲食店 | 3月14日の夕食に提供した食事 | 8 | ノロウイルス | |
5 | 3月29日 | 飲食店 | 3月28日の夕食に提供した食事 | 17 | ノロウイルス | |
6 | 3月27日 | 飲食店 | 3月25日の夕食に提供した食事 | 4 | カンピロバクター・ジェジュニ |
※奈良市以外の県内の食中毒発生状況は、奈良県薬務・衛生課ホームページ<外部リンク>をご覧ください。