本文
奈良市には、古くからの伝統的な建造物と、そこで営まれる人々の生活、そして周辺の市街地が一体となって作り出す良好な環境(歴史的風致)が残されています。


この歴史的風致を維持・向上させるため、「奈良市歴史的風致維持向上計画」(第2期)で定める重点区域(奈良町及び奈良公園地区)において、歴史的風致を維持するために必要かつ重要であると認められた建造物を、「歴史的風致形成建造物」として指定し保全を図る取り組みを行っています。
現在「歴史的風致形成建造物」と指定されている建造物については、一覧表をご覧ください。
※奈良市の歴史的風致の詳細は、「奈良市歴史的風致維持向上計画」(第2期)をご覧ください。
重点区域内に存する以下の「指定対象」及び「指定基準」のいずれか1項目以上を満たす建造物のうち、所有者(共同所有の場合は全員)の同意が得られたものを指定します。

指定にあたっては、所有者の同意の他、奈良市教育委員会や「なら歴史まちづくり推進協議会」の意見聴取が必要となります。
指定の詳しい手続きについては「歴史的風致形成建造物制度のご案内 [PDFファイル/1.13MB]」をご覧ください。
指定した歴史的風致形成建造物を維持修理、または、復原修理する場合の補助制度があります。
詳しくは奈良市歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金のページをご覧ください。
歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の用に供されている宅地でないものとした場合の価額から、その価額に100分の30を乗じて計算した価額を控除した金額によって評価されます。詳しくは、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
指定を受けた建造物の所有者及び管理者は、建造物の保全に支障を来たさないよう適切に管理する義務が生じます。
一覧表データはこちらからダウンロードできます
| 指定番号 | 所在地 | 指定名称 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 元林院町 | 元林院検番演舞場及び事務所[PDFファイル/312KB] | 平成29年7月14日 |
| 第2号 | 築地之内町 | 山賀家住宅 [PDFファイル/471KB] | 平成30年2月21日 |
| 第3号 | 芝辻町 | 喜多家住宅[PDFファイル/399KB] | 平成30年2月21日 |
| 第4号 | 椿井町 | 栃岡家住宅[PDFファイル/393KB] | 平成30年2月21日 |
| 第5号 | 芝新屋町 | 木奥家住宅巽蔵[PDFファイル/753KB] | 平成30年4月10日 |
| 第6号 | 法蓮町 | 廣岡家住宅[PDFファイル/572KB] | 平成30年6月25日 |
| 第7号 | 中新屋町 | 町家宿となり(Guest House "TONARI" on Naramachi)[PDFファイル/462KB] | 平成30年6月25日 |
| 第8号 | 高御門町 | 満月[PDFファイル/574KB] | 平成30年8月30日 |
| 第9号 | 紀寺町 | The temple(寶珠寺)[PDFファイル/644KB] | 平成30年10月19日 |
| 第10号 | 紀寺町 | 貸町家「木屋」[PDFファイル/1.1MB] ※令和4年に木屋KIYAから名称変更 |
平成30年10月19日 |
| 第11号 | 今御門町 | 旧橋村家住宅[PDFファイル/922KB] | 平成31年3月26日 |
| 第12号 | 東寺林町 | 旧山中家住宅[PDFファイル/661KB] | 平成31年3月26日 |
| 第13号 | 水門町 | 吉川家住宅表門及び表塀[PDFファイル/810KB] | 平成31年3月26日 |
| 第14号 | 不審ヶ辻子町 | ギャラリー&ポストカード藤影堂[PDFファイル/536KB] | 平成31年3月26日 |
| 第15号 | 紀寺町 | 高倉家住宅[PDFファイル/827KB] | 令和元年5月8日 |
| 第16号 | 南京終町 | 京終駅舎(奈良市京終駅観光案内所) [PDFファイル/511KB] | 令和元年6月12日 |
| 第17号 | 紀寺町 | 徳田家住宅 [PDFファイル/408KB] ※「徳」の字は心の上に「一」が入ります |
令和元年11月22日 |
| 第18号 | 南市町 | 山本家貸家 [PDFファイル/417KB] | 令和元年11月22日 |
| 第19号 | 紀寺町 | 植田家住宅 [PDFファイル/575KB] | 令和元年11月22日 |
| 第20号 | 中新屋町 | 藤村家住宅門塀及び蔵 [PDFファイル/372KB] | 令和2年2月3日 |
| 第21号 | 川之上突抜北方町 | EENA HOUSE [PDFファイル/496KB] | 令和2年2月3日 |
| 第22号 | 花園町 | 西村邸 [PDFファイル/414KB] | 令和2年2月3日 |
| 第23号 | 北京終町 | 飛鳥神社社務所 [PDFファイル/533KB] | 令和2年5月28日 |
| 第24号 | 高畑町 | 森岡家住宅塀 [PDFファイル/504KB] | 令和2年5月28日 |
| 第25号 | 高畑町 | 八木家住宅 [PDFファイル/505KB] | 令和2年5月28日 |
| 第26号 | 薬師堂町 | 吉村家住宅 [PDFファイル/802KB] | 令和2年11月16日 |
| 第27号 | 川之上町 | 野崎家住宅 [PDFファイル/845KB] ※「崎」の右上が「大」ではなく「立」の字です |
令和2年11月16日 |
| 第28号 | 大豆山町 | 大豆山町家 [PDFファイル/543KB] | 令和3年3月29日 |
| 第29号 | 中辻町 | 花澤家住宅 [PDFファイル/595KB] | 令和3年3月29日 |
| 第30号 | 芝辻町 | 中島家住宅 [PDFファイル/494KB] | 令和3年3月29日 |
| 第31号 | 脇戸町 | 旧和田家住宅 [PDFファイル/541KB] | 令和4年3月30日 |
| 第32号 | 今御門町 | 酒肆春鹿 田中家町家 [PDFファイル/638KB] | 令和6年3月12日 |
| 第33号 | 西木辻町 | 高瀬家町家 [PDFファイル/575KB] ※「高」の字ははしごだかです。 ※「瀬」の字の右側は「頁」ではなく「刀に貝」です。 |
令和6年3月12日 |
| 第34号 | 雑司町 | 旧丸十物産店店舗 [PDFファイル/711KB] | 令和7年1月6日 |
| 第35号 | 薬師堂町 | 御霊神社宝庫及び門塀 [PDFファイル/777KB] | 令和7年3月19日 |
| 第36号 | 高畑町 | 中川家住宅 [PDFファイル/738KB] | 令和7年3月19日 |
| 第37号 | 元林院町 | 旧金田家住宅 [PDFファイル/639KB] | 令和7年3月19日 |
| 第38号 | 高畑町 | 中尾家住宅 [PDFファイル/922KB] | 令和8年3月24日 |
| 第39号 | 鳴川町 | 鳴川町町家 [PDFファイル/834KB] | 令和8年3月24日 |
| 第40号 | 高畑町 | 奈良春日山酒造株式会社 [PDFファイル/1.05MB] | 令和8年3月24日 |
| 第41号 | 鍋屋町 | 鍋屋町住宅兼店舗 [PDFファイル/750KB] | 令和8年3月24日 |
| 第42号 | 西紀寺町 | 鈴木家住宅西紀寺長屋 [PDFファイル/722KB] | 令和8年3月24日 |
| 第43号 | 紀寺町 | 有司家住宅 [PDFファイル/771KB] | 令和8年3月24日 |
| 第44号 | 福智院町 | 辻家住宅 [PDFファイル/881KB] ※「辻」は一点しんにょうです |
令和8年6月19日 |
歴史的風致形成建造物一覧(令和8年7月1日現在) [CSVファイル/9KB]
