本文
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付が「新型インフルエンザ等感染症(2類相当)」から「5類感染症」に移行することが決定しました。移行による変更点等につきましては、下記にてご確認ください。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行します
利用者の皆様へのお願い
すべての市民が地域社会のふれあいの中で日常生活を送ることができるよう、地域の交流活動及び福祉活動の拠点として、設置しています。
現在、奈良市には地域ふれあい会館として、下記21施設があります(2024年4月1日現在)。
各施設の管理については、施設のある地域の自治連合会や自治会等を指定管理者として運営を行っています。
施設名 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
1 | 済美地域ふれあい会館 | 奈良市南京終町201番地の12 | 0742-24-5899 |
2 | 柳生地域ふれあい会館 | 奈良市丹生町847番地 | - |
3 | とみの里地域ふれあい会館 | 奈良市中山町西二丁目1012番地の1 | 0742-51-0178 |
4 | 右京地域ふれあい会館 | 奈良市右京三丁目18番地 | 0742-71-8019 |
5 | 帯解地域ふれあい会館 | 奈良市田中町342番地の1 | - |
6 | 朱雀地域ふれあい会館 | 奈良市朱雀二丁目12番地 | 0742-72-4063 |
7 | 東市地域ふれあい会館 | 奈良市古市町99番地の1 | 0742-64-3005 |
8 | 左京地域ふれあい会館 | 奈良市左京五丁目4番地の1 | 0742-72-4011 |
9 | 青和地域ふれあい会館 | 奈良市百楽園四丁目1番20-5号 | 0742-51-6726 |
10 | 佐保川地域ふれあい会館 | 奈良市法蓮町391番地の4 | 0742-93-3226 |
11 | 辰市地域ふれあい会館 | 奈良市西九条町二丁目2番地の44 | - |
12 | 月瀬地域ふれあい会館 | 奈良市月ヶ瀬月瀬356番地の2 | - |
13 | 西大寺北地域ふれあい会館 | 奈良市西大寺東町一丁目1番15号 | 0742-33-2271 |
14 | 佐保台地域ふれあい会館 | 奈良市佐保台二丁目902番地の239 | 0742-71-4384 |
15 | 都跡地域ふれあい会館 | 奈良市四条大路五丁目2番45号 | 0742-32-3235 |
16 | 大安寺西地域ふれあい会館 | 奈良市四条大路南町1番22号 | - |
17 | 東里地域ふれあい会館 | 奈良市須川町776番地 | 0742-95-0900 |
18 | 佐保地域ふれあい会館 | 奈良市法蓮町291番地の3 | 0742-77-2687 |
19 | 伏見地域ふれあい会館 | 奈良市菅原東一丁目21番21号 | 0742-51-1255 |
20 | 明治地域ふれあい会館 | 奈良市北永井町508番地の2 | - |
21 | 二名地域ふれあい会館 | 奈良市西登美ヶ丘五丁目3番9号 | ‐ |
※上記地域ふれあい会館のうち、電話番号が記載されていない館にお問合せしたいことがある場合は、地域づくり推進課総務係(0742-34-4869)にご連絡ください。
開館日及び開館時間、利用方法等については、各施設によって異なりますので、各施設(指定管理者)にお問い合わせください。
利用料金は、下記一覧表のとおりです。各部屋の詳細については、各施設(指定管理者)にお問い合わせください。
地域ふれあい会館利用料金一覧 [PDFファイル/411KB]
地域ふれあい会館一覧 [Excelファイル/13KB]
地域ふれあい会館一覧 [CSVファイル/2KB]
地域ふれあい会館利用料金一覧 [PDFファイル/411KB]
地域ふれあい会館一覧 [Excelファイル/13KB]
地域ふれあい会館一覧 [CSVファイル/2KB]
奈良市地域ふれあい会館条例 [PDFファイル/225KB]