本文
平成30年中に奈良市で発生した火災等の件数・種別は次のとおりです。
※データについては速報値であり調査等の進捗により変更となる場合があります
総数96件
| 建物 | 55件 |
|---|---|
| 林野 | 5件 |
| 車両 | 6件 |
| その他の火災 | 30件 |

総数208件
| 火災 | 6件 |
|---|---|
| 交通 | 39件 |
| 水難 | 9件 |
| 自然災害 | 0件 |
| 機械 | 7件 |
| 建物 | 87件 |
| ガス・酸欠 | 0件 |
| 破裂 | 0件 |
| その他 | 60件 |

総数20,362件
| 火災 | 52件 |
|---|---|
| 自然災害 | 3件 |
| 水難 | 4件 |
| 交通 | 1,208件 |
| 労働災害 | 165件 |
| 運動競技 | 113件 |
| 一般負傷 | 3,437件 |
| 加害 | 68件 |
| 自損行為 | 150件 |
| 急病 | 13,151件 |
| その他 | 2,011件 |
※転院搬送と医師搬送はその他に含みます。
