本文
令和元年(平成31年)中に奈良市で発生した火災等の件数・種別は次のとおりです。
※データについては速報値であり調査等の進捗により変更となる場合があります
総数82件
| 建物 | 43件 |
|---|---|
| 車両 | 10件 |
| 林野 | 2件 |
| その他の火災 | 27件 |

総数261件
| 火災 | 1件 |
|---|---|
| 交通 | 54件 |
| 水難 | 7件 |
| 自然災害 | 0件 |
| 機械 | 0件 |
| 建物 | 79件 |
| ガス・酸欠 | 0件 |
| 破裂 | 0件 |
| その他 | 120件 |

総数21,102件
| 火災 | 45件 |
|---|---|
| 自然災害 | 0件 |
| 水難 | 7件 |
| 交通 | 1,256件 |
| 労働災害 | 174件 |
| 運動競技 | 123件 |
| 一般負傷 | 3,685件 |
| 加害 | 63件 |
| 自損行為 | 182件 |
| 急病 | 13,659 |
| その他 | 1,908件 |
※転院搬送と医師搬送はその他に含みます。
