本文
平成28年中に奈良市で発生した火災等の件数・種別は次のとおりです。
総数73件
| 建物 | 42件 |
|---|---|
| 林野 | 1件 |
| 車両 | 10件 |
| その他の火災 | 20件 |

総数170件
| 火災 | 2件 |
|---|---|
| 交通 | 45件 |
| 水難 | 0件 |
| 自然災害 | 1件 |
| 機械 | 1件 |
| 建物 | 62件 |
| ガス・酸欠 | 0件 |
| 破裂 | 0件 |
| その他 | 59件 |

総数18,320件
| 火災 | 36件 |
|---|---|
| 自然災害 | 2件 |
| 水難 | 1件 |
| 交通 | 1,396件 |
| 労働災害 | 144件 |
| 運動競技 | 112件 |
| 一般負傷 | 3,020件 |
| 加害 | 74件 |
| 自損行為 | 174件 |
| 急病 | 11,532件 |
| その他 | 1,829件 |
※転院搬送と医師搬送はその他に含みます。
