本文
平成25年中に奈良市で発生した火災等の件数・種別は次のとおりです。
| 総数 | 121件 | |
|---|---|---|
| 建物火災 | 49件 | |
| 林野火災 | 4件 | |
| 車両火災 | 14件 | |
| その他の火災 | 54件 | |

| 総数 | 190件 |
|---|---|
| 火災 | 0件 |
| 交通 | 50件 |
| 水難 | 4件 |
| 自然災害 | 2件 |
| 機械 | 3件 |
| 建物 | 77件 |
| その他 | 54件 |

| 総数 | 16,845件 |
|---|---|
| 火災 | 24件 |
| 自然災害 | 2件 |
| 水難 | 2件 |
| 交通 | 1,512件 |
| 労働災害 | 107件 |
| 運動競技 | 110件 |
| 一般負傷 | 2,599件 |
| 加害 | 80件 |
| 自損行為 | 184件 |
| 急病 | 10,576件 |
| その他 | 1,649件 |

※転院搬送と医師搬送はその他に含みます。