本文
総数 | 113件 | |
---|---|---|
建物火災 | 62件 | |
林野火災 | 3件 | |
車両火災 | 12件 | |
その他の火災 | 36件 |
総数 | 134件 |
---|---|
火災 | 4件 |
交通 | 47件 |
水難 | 10件 |
機械 | 1件 |
建物 | 41件 |
その他 | 31件 |
総数 | 16,313件 |
---|---|
火災 | 37件 |
自然災害 | 3件 |
水難 | 5件 |
交通 | 1,404件 |
労働災害 | 95件 |
運動競技 | 69件 |
一般負傷 | 2,600件 |
加害 | 75件 |
自損行為 | 163件 |
急病 | 10,274件 |
その他 | 1,588件 |
※転院搬送と医師搬送はその他に含みます。