本文
平成26年中に奈良市で発生した火災等の件数・種別は次のとおりです。
| 総数 | 86件 | |
|---|---|---|
| 建物火災 | 35件 | |
| 林野火災 | 4件 | |
| 車両火災 | 12件 | |
| その他の火災 | 35件 | |

| 総数 | 189件 |
|---|---|
| 火災 | 3件 |
| 交通 | 53件 |
| 水難 | 3件 |
| 自然災害 | 0件 |
| 機械 | 2件 |
| 建物 | 66件 |
| その他 | 62件 |

| 総数 | 17,597件 |
|---|---|
| 火災 | 29件 |
| 自然災害 | 1件 |
| 水難 | 2件 |
| 交通 | 1,435件 |
| 労働災害 | 128件 |
| 運動競技 | 101件 |
| 一般負傷 | 2,790件 |
| 加害 | 73件 |
| 自損行為 | 189件 |
| 急病 | 11,037件 |
| その他 | 1,812件 |

※転院搬送と医師搬送はその他に含みます。