本文
令和2年中に奈良市で発生した火災等の件数・種別は次のとおりです。
※データについては速報値であり調査等の進捗により変更となる場合があります
総数66件
建物 | 30件 |
---|---|
車両 | 17件 |
林野 | 0件 |
その他の火災 | 19件 |
総数278件
火災 | 4件 |
---|---|
交通 | 18件 |
水難 | 9件 |
自然災害 | 0件 |
機械 | 0件 |
建物 | 91件 |
ガス・酸欠 | 0件 |
破裂 | 0件 |
その他 | 156件 |
総数18,596件
火災 | 37件 |
---|---|
自然災害 | 0件 |
水難 | 7件 |
交通 | 981件 |
労働災害 | 149件 |
運動競技 | 66件 |
一般負傷 | 3,470件 |
加害 | 51件 |
自損行為 | 172件 |
急病 | 12,096件 |
その他 | 1,567件 |
※転院搬送と医師搬送はその他に含みます。