本文
令和4年中に奈良市で発生した火災等の件数・種別は次のとおりです。
※データについては速報値であり調査等の進捗により変更となる場合があります
総数77件
| 建物 | 41件 |
|---|---|
| 車両 | 6件 |
| 林野 | 4件 |
| その他の火災 | 26件 |

総数272件
| 火災 | 5件 |
|---|---|
| 交通 | 16件 |
| 水難 | 3件 |
| 自然災害 | 0件 |
| 機械 | 1件 |
| 建物 | 94件 |
| ガス・酸欠 | 0件 |
| 破裂 | 0件 |
| その他 | 153件 |

総数22,992件
| 火災 | 24件 |
|---|---|
| 自然災害 | 0件 |
| 水難 | 1件 |
| 交通 | 1,057件 |
| 労働災害 | 173件 |
| 運動競技 | 113件 |
| 一般負傷 | 3,848件 |
| 加害 | 63件 |
| 自損行為 | 175件 |
| 急病 | 15,699件 |
| その他 | 1,839件 |
※転院搬送と医師搬送はその他に含みます。
