本文
令和3年中に奈良市で発生した火災等の件数・種別は次のとおりです。
※データについては速報値であり調査等の進捗により変更となる場合があります
総数63件
建物 | 41件 |
---|---|
車両 | 5件 |
林野 | 3件 |
その他の火災 | 14件 |
総数259件
火災 | 4件 |
---|---|
交通 | 20件 |
水難 | 5件 |
自然災害 | 0件 |
機械 | 1件 |
建物 | 93件 |
ガス・酸欠 | 1件 |
破裂 | 0件 |
その他 | 135件 |
総数19,762件
火災 | 33件 |
---|---|
自然災害 | 0件 |
水難 | 4件 |
交通 | 1,059件 |
労働災害 | 154件 |
運動競技 | 145件 |
一般負傷 | 3,402件 |
加害 | 47件 |
自損行為 | 161件 |
急病 | 13,031件 |
その他 | 1,726件 |
※転院搬送と医師搬送はその他に含みます。