本文
○食材の産地について
学校給食食材につきましては、日頃より安全・安心を第一に考えて、奈良市が一括で購入しております。
給食で使用する主な食材の産地を掲載いたします。
(1月30日追記)キャベツの産地(愛知県、他)が追加になりました。
| 食 材 名 | 産 地 | 食 材 名 | 産 地 |
|---|---|---|---|
| 青ねぎ | 奈良 | にら | 高知、他 |
| えのきたけ | 長野、他 | にんじん | 千葉、長崎、鹿児島、他 |
| かんぴょう | 栃木 | 白菜 | 茨城、愛知、奈良、和歌山、大分、他 |
| キャベツ | 奈良、愛知、他 | パセリ | 静岡、愛媛、他 |
| きんかん | 宮崎 | 太もやし | 岐阜、他 |
| ごぼう | 北海道、他 | ブロッコリー | 鳥取、徳島、他 |
| 小松菜 | 奈良 | ほうれん草 | 奈良、徳島、福岡、他 |
| さつまいも | 徳島、他 | ホールコーン | 北海道 |
| 里芋 | 愛媛 | 干しいたけ | 奈良、九州 |
| しめじ | 新潟、他 | 水菜 | 奈良、福岡、他 |
| じゃがいも | 北海道、他 | 大和茶 | 奈良 |
| 大根 | 徳島、長崎、鹿児島、他 | 大和まな | 奈良 |
| 玉ねぎ | 北海道、他 | りんご | 青森、長崎 |
| チンゲン菜 | 静岡、他 | れんこん | 徳島 |
| 土しょうが | 高知 |
| 食 材 名 | 産 地 |
|---|---|
| 鶏肉(もも) | 鳥取、九州 |
| 豚肉 | 四国、九州 |
| 豚肉(ミンチ) | 四国、九州 |
| ベーコン | デンマーク、他 |
| 食 材 名 | 産 地 |
|---|---|
| 海そうミックス | 韓国、他 |
| さば | ノルウェー |
| ちりめんじゃこ | 兵庫 |
・その他
| 分類 | 食 材 名 | 産 地 | 分類 | 食 材 名 | 産 地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乾物類 | うるめ節 | 愛媛、高知、長崎、熊本 | 海藻類 | だし昆布 | 北海道 |
| かつお節 | 鹿児島 | 干ひじき | 韓国 | ||
| 切り干し大根 | 宮崎 | 干わかめ | 韓国 | ||
| 乳類 | 牛乳 | 日本 | 穀類・でん粉類 | かたくり粉 | 北海道 |
| 生クリーム | 日本 | 小麦粉 | 奈良 | ||
| バター | 日本 | 上新粉 | 奈良 | ||
| ヨーグルト(無糖) | 日本 | 天ぷら粉 | 奈良 | ||
| ごま | 黒ごま | 東南アジア、中南米 | 吉野くず | 日本 | |
| 白ごま | 中南米、アフリカ | 調味料 | トマトケチャップ | 日本 | |
| すりごま | 中南米、アフリカ | トマトピューレ | 日本 | ||
| 果実類 | りんごピューレ | 日本 |
○輸入品については、品質確認したうえ日本で加工しています。