本文
○食材の産地について
学校給食食材につきましては、日頃より安全・安心を第一に考えて、奈良市が一括で購入しております。
保護者のみなさまのご心配にお応えするため、給食で使用する主な食材の産地を掲載いたします。
産地に変更はありませんでした。
食 材 名 | 産 地 | 食 材 名 | 産 地 |
---|---|---|---|
青ねぎ | 奈良、愛媛 | 大豆 | 北海道 |
オクラ | 徳島、高知、宮崎、鹿児島、沖縄 | 玉ねぎ | 奈良、兵庫、佐賀 |
かぼちゃ | 岡山、長崎、鹿児島 | チンゲン菜 | ※静岡、※長野 |
キャベツ | ※群馬、※長野、愛知 | 土しょうが | 高知 |
ゴーヤ | 宮崎、鹿児島 | なす | 奈良 |
ごぼう | 北海道、他 | にら | 高知 |
小松菜 | 九州 | にんじん | 北海道、※青森、和歌山、徳島、長崎 |
さやいんげん | 北海道 | 大和茶 | 奈良 |
しめじ | ※新潟 | 大和丸なす | 奈良 |
じゃがいも | 長崎、熊本、他 |
食 材 名 | 産 地 |
---|---|
豚肉 | 四国、九州 |
豚肉(ミンチ) | 四国、九州 |
ベーコン | デンマーク、他 |
・魚など
食材名 | 産地 |
---|---|
米 | 奈良 |
精麦 | 福井、富山、石川 |
パン(小麦粉) | 奈良、アメリカ、カナダ |
牛乳 | 北海道、西日本 |
脱脂粉乳 | オーストラリア、ニュージーランド |
分類 | 食 材 名 | 産 地 | 分類 | 食 材 名 | 産 地 |
---|---|---|---|---|---|
乾物類 | うるめ節 | 愛媛、高知、長崎、熊本 | 海藻類 | だし昆布 | 北海道 |
かつお節 | 鹿児島 | 干ひじき | 韓国 | ||
切り干し大根 | 宮崎 | 干わかめ | 韓国 | ||
乳類 | 牛乳 | 日本 | 穀類・でん粉類 | かたくり粉 | 北海道 |
生クリーム | 日本 | 小麦粉 | 奈良 | ||
バター | 日本 | 上新粉 | 奈良 | ||
ヨーグルト(無糖) | 日本 | 天ぷら粉 | 奈良 | ||
ごま | 黒ごま | 東南アジア、中南米 | 吉野くず | 日本 | |
白ごま | 中南米、アフリカ | 果実類 | 冷凍みかん | 大阪、和歌山 | |
すりごま | 中南米、アフリカ | りんごピューレ | 日本 | ||
調味料 | トマトケチャップ | 日本 | 調味料 | トマトピューレ | 日本 |
○輸入品については、品質確認したうえ日本で加工しています。
※印の産地食材につきましては、事前に放射能検査結果により安全性の確認をしています