本文
○食材の産地について
学校給食食材につきましては、日頃より安全・安心を第一に考えて、奈良市が一括で購入しております。
保護者のみなさまのご心配にお応えするため、給食で使用する主な食材の産地を掲載いたします。
| 食 材 名 | 産 地 | 食 材 名 | 産 地 |
|---|---|---|---|
| えのきたけ | ※長野 | チンゲン菜 | ※静岡、愛知 |
| キャベツ | 愛知、奈良、和歌山、兵庫、福岡、鹿児島 | 土しょうが | 高知 |
| クリームコーン(冷凍) | 北海道 | 菜の花(冷凍) | 国産 |
| グリーンアスパラガス | 広島、愛媛、佐賀、長崎 | にんじん | 徳島、鹿児島 |
| 小松菜(冷凍カット) | 大分 | にら | 高知 |
| ごぼう(ささがき) | 北海道、鹿児島 | 青ねぎ(奈良県産) | 奈良 |
| ごぼう(あらい) | 北海道、他 | パインアップル(パウチ) | フィリピン |
| さやいんげん(冷凍) | 北海道 | ピーマン | 和歌山、宮崎、鹿児島 |
| じゃがいも | 長崎、鹿児島 | 太もやし | 岐阜 |
| しめじ | ※新潟 | ふき(水煮) | 徳島 |
| ぜんまい(水煮) | 高知 | ほうれん草(カット・冷凍) | 宮崎、熊本 |
| 玉ねぎ | 北海道、兵庫、佐賀、長崎 | ホールコーン(冷凍) | 北海道 |
| たけのこ(水煮) | 徳島 | みかん(パウチ) | 和歌山、他 |
| 大豆(国産・水煮) | ※宮城 | 大和茶 | 奈良 |
| 食 材 名 | 産 地 |
|---|---|
| あさり(むき身) | 中国 |
| いわしのかんろ煮(10g) | ※千葉 |
| いわしのかんろ煮(30g) | ※茨城 |
| 昆布粉 | 北海道 |
| さば(素焼・40g) | ノルウェー |
| ししゃも(澱粉付、15g) | アイスランド |
| ちりめんじゃこ | 愛知、大阪、兵庫、宮崎、鹿児島 |
| 食 材 名 | 産 地 |
|---|---|
|
鶏肉 (もも・ブロック・20g) |
福岡、佐賀、長崎、宮崎、大分、熊本、鹿児島 |
|
鶏肉 (もも・バラ凍結・8g) |
鳥取、福岡、長崎、大分、熊本、鹿児島 |
| うずら卵 | ※群馬、※静岡、愛知 |
・その他
| 分類 | 食 材 名 | 産 地 | 分類 | 食 材 名 | 産 地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乾物類 | うるめ節 | 愛媛、高知、長崎、熊本 | ごま | 黒ごま | 東南アジア・中南米 |
| かつお節 | 鹿児島 | 白ごま | 中南米・アフリカ諸国 | ||
| 切り干し大根 | 宮崎 | すりごま | 中南米・アフリカ諸国 | ||
| 乳類 | 牛乳 | 日本 | 海藻類 | だし昆布 | 北海道 |
| 生クリーム | 日本 | 干ひじき | 韓国 | ||
| かたくり粉 | 北海道 | 干わかめ | 韓国 | ||
| バター | 日本 | 果実類 | 冷凍みかん | ※神奈川 | |
| ヨーグルト(無糖) | 日本 | りんごピューレ | ※長野 ※青森 | ||
| 穀類・でん粉類 | 小麦粉 | 奈良 | |||
| 上新粉 | 奈良 | ||||
| 吉野くず | 日本 | ||||
○輸入品については、品質確認したうえ日本で加工しています。
※印の産地食材につきましては、事前に放射能検査結果により安全性の確認をしています。