本文
令和8年3月26日(木曜日)に、国の文化審議会において、新たに奈良市内の建造物10件を登録するように答申がありました。
この結果、後ほど行われる官報告示を経て、奈良市内の登録有形文化財(建造物)の総数は、135件となる予定です。
杉澤家住宅は、奈良盆地から秋篠川上流に向かって北に延びる平野の北端部に位置する庄屋屋敷です。広大な敷地のほぼ中央に主屋を構え、その周囲に離れや蔵などの附属屋が複数棟建ち並び、屋敷構えを伝えています。




整然とした大和棟の外観、風格ある内部空間とも、江戸時代後期における奈良の庄屋屋敷の姿をよく伝え、地域の歴史的景観の形成にも大きく寄与しており、高い価値が認められます。
| 件名 | 杉澤家住宅主屋 | |
| かな | すぎさわけじゅうたくおもや | |
| 所在地 | 奈良市押熊町(ならしおしくまちょう) | |
| 建築年代 | 江戸後期/明治中期・昭和40年代改修 | |
| 構造形式 | 木造平屋建、茅葺及び瓦葺、建築面積155平方メートル | |
| 登録基準 | 一 国土の歴史的景観に寄与しているもの | |
座敷2室を南北に並べ東西の庭に面して縁を設けた構成で、2室のうち1室を蔵前座敷とする点にも特徴が認められます。
| 件名 | 杉澤家住宅新座敷 | |
| かな | すぎさわけじゅうたくしんざしき | |
| 所在地 | 奈良市押熊町(ならしおしくまちょう) | |
| 建築年代 | 明治33年 | |
| 構造形式 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積34平方メートル | |
| 登録基準 | 二 造形の規範となっているもの | |
近世にさかのぼる土蔵で、主屋に次いで古い建物です。後に建てられた新座敷やセイロ蔵と一体となって建築群を構成し、保存状況も良好です。
| 件名 | 杉澤家住宅内蔵 | |
| かな | すぎさわけじゅうたくうちぐら | |
| 所在地 | 奈良市押熊町(ならしおしくまちょう) | |
| 建築年代 | 江戸末期/明治33年改修 | |
| 構造形式 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積19平方メートル | |
| 登録基準 | 一 国土の歴史的景観に寄与しているもの | |
奈良では類例の少ない井籠組(せいろうぐみ)の構法を用いた土蔵です。奈良の民家の土蔵の中でも極めて上質な建物で、保存状況も良好であり、高い価値が認められます。
| 件名 | 杉澤家住宅セイロ蔵 | |
| かな | すぎさわけじゅうたくせいろぐら | |
| 所在地 | 奈良市押熊町(ならしおしくまちょう) | |
| 建築年代 | 明治33年 | |
| 構造形式 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積25平方メートル | |
| 登録基準 | 三 再現することが容易でないもの | |
明治後期に建てられた簡素な建物ですが、民家の井戸屋形としてはかなり背が高く大規模です。
| 件名 | 杉澤家住宅井戸屋形 | |
| かな | すぎさわけじゅうたくいどやかた | |
| 所在地 | 奈良市押熊町(ならしおしくまちょう) | |
| 建築年代 | 明治後期 | |
| 構造形式 | 木造、瓦葺、面積12平方メートル、井戸付 | |
| 登録基準 | 一 国土の歴史的景観に寄与しているもの | |
広大な敷地の北西隅に位置する伝統的な土蔵で、周囲の建物とともに通りに面して良好な景観を造り出しており、地域の歴史的景観の形成にも大きく寄与しています。
| 件名 | 杉澤家住宅北西土蔵 | |
| かな | すぎさわけじゅうたくほくせいどぞう | |
| 所在地 | 奈良市押熊町(ならしおしくまちょう) | |
| 建築年代 | 明治前期/昭和前期改修 | |
| 構造形式 | 土蔵造二階建、瓦葺、建築面積20平方メートル | |
| 登録基準 | 一 国土の歴史的景観に寄与しているもの | |
屋敷構えを伝え、屋敷内の建物の維持管理の様子を伝える点も貴重で、地域の歴史的景観の形成にも大きく寄与しています。
| 件名 | 杉澤家住宅材木小屋 | |
| かな | すぎさわけじゅうたくざいもくごや | |
| 所在地 | 奈良市押熊町(ならしおしくまちょう) | |
| 建築年代 | 明治前期 | |
| 構造形式 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積36平方メートル | |
| 登録基準 | 一 国土の歴史的景観に寄与しているもの | |
道路側は長い建物の全長にわたって鼠漆喰塗に腰板張の整然とした意匠とするなど、地域の歴史的景観の形成にも大きく寄与しています。
| 件名 | 杉澤家住宅北門屋 | |
| かな | すぎさわけじゅうたくきたもんや | |
| 所在地 | 奈良市押熊町(ならしおしくまちょう) | |
| 建築年代 | 昭和前期 | |
| 構造形式 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積52平方メートル | |
| 登録基準 | 一 国土の歴史的景観に寄与しているもの | |
実用的で簡素な建物ですが丁寧な造りで、北妻を入母屋造とする点には屋敷景観への配慮が窺われます。
| 件名 | 杉澤家住宅味噌部屋及び柴小屋 | |
| かな | すぎさわけじゅうたくみそべやおよびしばごや | |
| 所在地 | 奈良市押熊町(ならしおしくまちょう) | |
| 建築年代 | 明治中期/明治後期増築、平成26年頃改修 | |
| 構造形式 | 木造平屋建、瓦葺、建築面積25平方メートル | |
| 登録基準 | 一 国土の歴史的景観に寄与しているもの | |
米蔵・牛小屋・稲小屋・井戸屋形・浴室等からなる建物で、農家の附属屋としては規模が大きく、優れた附属屋の例として高い価値が認められます。
| 件名 | 杉澤家住宅米蔵及び納屋 | |
| かな | すぎさわけじゅうたくこめぐらおよびなや | |
| 所在地 | 奈良市押熊町(ならしおしくまちょう) | |
| 建築年代 | 明治後期 | |
| 構造形式 | 土蔵造及び木造平屋建、瓦葺、建築面積120平方メートル | |
| 登録基準 | 一 国土の歴史的景観に寄与しているもの | |