本文
項目 | 内容 |
---|---|
防災地区名 | 鳥見 |
避難所名 | 富雄公民館 |
気象情報・注意報 発表の地域 |
西部 |
所在地 | 鳥見町二丁目9番地 |
電話番号 | 0742-43-5386 |
Fax | 0742-43-5386 |
災害種別 | 洪水:〇 土砂災害:〇 地震:〇 大規模な火事:〇 |
収容施設の種類 | 会議室、和室 |
収容施設の構造 | 鉄筋コンクリート |
収容施設の面積 | 301平方メートル |
収容可能人員 | 150人 |
炊飯設備の有無 | 有 |
周辺の町名 | 富雄川西一丁目、鳥見町一丁目、鳥見町二丁目、鳥見町三丁目、鳥見町四丁目、三碓町、三松二丁目、三松ヶ丘 |
※奈良市避難所最寄りの町名、防災地区を記載しておりますが、お住まいのご住所による避難所の指定はしておりませんので、開設時にはどちらに避難していただいても構いません。
※この情報は、避難所に関する情報です。施設の予約等内容については、該当する施設にお問い合わせ下さい。