本文
平成20年度から「ふるさと奈良市」を応援したい、貢献したいという皆様の温かい心をまちづくりに活かすため、「奈良市心のふるさと応援寄附金」を創設いたしたところです。皆様からご賛同をいただきました応援寄附金の合計は 73件 275万4千円 となりました。誠にありがとうございました。
寄附金に寄せられましたご意志を最大限に尊重し、平成21年度の施策にそれぞれ活用してまいりたいと考えております。
今後とも奈良市を「心のふるさと」として引き続き応援していただきますよう、また奈良市政の推進にもご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、ご希望使途別の応援寄附金の報告及び、それぞれの平成21年度施策の事業並びに予算額の一部は次のとおりとなっております。
| 希望使途 | 件数 | 寄附金額 | |
|---|---|---|---|
| 1.文化財の保存及び活用事業 | 18件 | 342,000円 | |
| 2.観光振興事業 | 16件 | 420,000円 | |
| 3.平城遷都1300年祭 | 11件 | 470,000円 | |
| 4.その他 奈良の魅力を高める事業 | 28件 | 1,522,000円 | |
| (内訳) | 奈良の魅力を高める事業 | 18件 | 930,000円 |
| 医療サービス | 1件 | 200,000円 | |
| 妊産婦健診 | 1件 | 12,000円 | |
| 医療関係の充実 | 1件 | 100,000円 | |
| 人権啓発事業 | 1件 | 100,000円 | |
| 図書館の充実 | 1件 | 50,000円 | |
| 自転車の不法駐輪の取締まり、 美しい安全な道路整備 |
1件 | 50,000円 | |
| 少子化対策 | 1件 | 50,000円 | |
| 安心して子どもを産む環境づくり | 1件 | 10,000円 | |
| 高齢者等優遇事業 | 1件 | 5,000円 | |
| 高齢者対策 | 1件 | 15,000円 | |
| 合計 | 73件 | 2,754,000円 | |
| 事業名 | 担当課 | 予算額 |
|---|---|---|
| 宮跡庭園保存整備 | 文化財課 | 79,000千円 |
| 世界遺産をめぐる市民交流ウォークの実施 | 文化財課 | 545千円 |
| 事業名 | 担当課 | 予算額 |
|---|---|---|
| 新奈良ブランド発信事業 | 観光企画課 | 20,000千円 |
| 冬花火の祭典(若草山山焼きと同時開催) | 観光企画課 | 4,000千円 |
| 奈良公園冬の灯り(冬の「なら燈花会」) | 観光企画課 | 8,000千円 |
| 事業名 | 担当課 | 予算額 |
|---|---|---|
| 平城遷都1300年記念事業市民連携企画事業 | 企画政策課 | 2,000千円 |
| 事業名 | 担当課 | 予算額 |
|---|---|---|
| 生きがい情報総合ネットワーク事業 | 市民活動推進課 | 1,600千円 |
| 中高年の健康づくり事業 | 健康増進課 | 3,000千円 |
| 老春手帳優遇措置事業 (バス優待乗車、公衆浴場入浴扶助) |
長寿福祉課 | 520,000千円 |
| シニア世代の生きがい教室開催補助 | 長寿福祉課 | 700千円 |
| (仮)高齢者元気・いきいき・ふれあい交流集会 | 人権啓発課 | 1,200千円 |
| 子育てスポット事業(20か所) | 子育て課 | 3,530千円 |
| つどいの広場事業 | 子育て課 | 18,951千円 |
| 少子化要因実態調査実施 | 子育て課 | 1,800千円 |
| 妊婦一般健康診査の経費助成(現行5回→14回へ) | 健康増進課 | 198,000千円 |
| 市民人権学習支援補助 | 人権施策課 | 1,500千円 |
| 人権啓発パートナーシップ推進事業補助 | 人権啓発課 | 1,500千円 |
| 市立奈良病院新病棟等建替(実施設計等) | 病院事業課 | 111,057千円 |
| 休日夜間応急診療所業務拡大(土曜日の午後診療) | 病院事業課 | 20,000千円 |
| 市民政策アドバイザー制度 | 市民活動推進課 | 484千円 |
| 放置自転車対策経費 | 交通政策課 | 3,057千円 |
| 図書購入経費 | 中央・西部・北部図書館 | 35,810千円 |
※事業内容等については、各担当課にお問い合わせください。