本文
障害者総合支援法による地域生活支援事業の実施に要する費用の額の算定に関する基準
目次
日常生活用具給付事業
日常生活用具の給付品目、基準額、対象者や耐用年数については「障害者福祉のしおり」をご覧ください。
移動支援事業
個別支援型算定単価
| 身体介護を伴う場合 | 所要時間30分以内 | 2,300円 | 
|---|---|---|
| 所要時間30分越えて1時間以内 | 4,000円 | |
| 所要時間1時間越えて1.5時間以内 | 5,800円 | |
| 所要時間1.5時間越えて2時間以内 | 6,600円 | |
| 身体介護を伴わない場合 | 所要時間30分以内 | 800円 | 
| 所要時間30分越えて1時間以内 | 1,500円 | |
| 所要時間1時間越えて1.5時間以内 | 2,300円 | |
| 所要時間1.5時間越えて2時間以内 | 3,000円 | 
(注)所要時間が表の記載を超える場合は、30分ごとに700円を加算
施設等利用型算定単価
片道540円(所要時間0.5時間換算)
関連情報
訪問入浴サービス事業
訪問入浴サービス単価は、1回当たり12,500円とする。
(平成20年4月1日現在)
関連情報
日中一時支援事業
| 標準型 | 所要時間4時間未満の場合 | 1,600円 | 
|---|---|---|
| 所要時間4時間以上8時間未満の場合 | 3,200円 | |
| 所要時間8時間以上の場合 | 4,800円 | |
| 入浴加算(入浴サービス提供時のみ) | 420円 | |
| 重心型 | 所要時間4時間未満の場合 | 6,000円 | 
| 所要時間4時間以上8時間未満の場合 | 12,000円 | |
| 所要時間8時間以上の場合 | 18,000円 | |
| 遷延性型 | 所要時間4時間未満の場合 | 3,500円 | 
| 所要時間4時間以上8時間未満の場合 | 7,000円 | |
| 所要時間8時間以上の場合 | 10,500円 | 






