本文
○食材の産地について
学校給食食材につきましては、日頃より安全・安心を第一に考えて、奈良市が一括で購入しております。
保護者のみなさまのご心配にお応えするため、給食で使用する主な食材の産地を掲載いたします。
産地に変更はありませんでした。
食 材 名 | 産 地 | 食 材 名 | 産 地 |
---|---|---|---|
青ねぎ | 奈良、愛媛 | チンゲン菜 | ※静岡 |
えのきたけ | ※長野 | 土しょうが | 高知 |
かんぴょう | ※栃木 | 菜の花 | 日本 |
キャベツ | 愛知、和歌山、鹿児島 | なめこ | 奈良 |
クリームコーン | 北海道 | にら | 高知 |
ごぼう | 北海道 | にんじん | 北海道、徳島 |
さやいんげん | 北海道 | 太もやし | 岐阜 |
じゃがいも | 長崎、熊本、鹿児島 | ほうれん草 | 九州 |
大豆 | 北海道 | ホールコーン | 北海道 |
たけのこ | 徳島 | 干しいたけ | 長崎 |
玉ねぎ | 兵庫、佐賀、長崎、鹿児島 | れんこん | 徳島 |
食 材 名 | 産 地 |
---|---|
あさり | 中国 |
いわしフライ | ※千葉 |
小魚 | 瀬戸内海、長崎 |
さば | ノルウェー |
ちりめんじゃこ | 大阪 |
ハタハタのから揚げ | 京都、兵庫 |
まぐろ油漬 | 中西部太平洋 |
・肉、卵など
・その他
分類 | 食 材 名 | 産 地 | 分類 | 食 材 名 | 産 地 |
---|---|---|---|---|---|
乾物類 | うるめ節 | 愛媛、高知、長崎、熊本 | 海藻類 | だし昆布 | 北海道 |
かつお節 | 鹿児島 | 干ひじき | 韓国 | ||
切り干し大根 | 宮崎 | 干わかめ | 韓国 | ||
乳類 | 牛乳 | 日本 | 穀類・でん粉類 | かたくり粉 | 北海道 |
生クリーム | 日本 | 小麦粉 | 奈良 | ||
バター | 日本 | 上新粉 | 奈良 | ||
ヨーグルト(無糖) | 日本 | 天ぷら粉 | 奈良 | ||
ごま | 黒ごま | 東南アジア、中南米 | 吉野くず | 日本 | |
白ごま | 中南米、アフリカ | 果実類 | 冷凍みかん | 大阪、和歌山 | |
すりごま | 中南米、アフリカ | りんごピューレ | 日本 | ||
調味料 | トマトケチャップ | 日本 | 調味料 | トマトピューレ | 日本 |
○輸入品については、品質確認したうえ日本で加工しています。
※印の産地食材につきましては、事前に放射能検査結果により安全性の確認をしています