本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
3月3日 | 会費 | 8,000円 | 奈良クラブ:キックオフパーティー |
3月22日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市農業委員会:委員 懇親会 |
3月24日 | 会費 | 10,000円 | 奈良ドリーマーズ:Vリーグシーズン結果報告記念パーティー |
3月合計 | 23,000円 |
*累計(平成30年4月1日~平成31年3月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
― | ― | ― | |
3月合計 | 0 |
*累計(平成30年4月1日~平成31年3月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
3月5日 | 弔慰 | 16,200円 | 現職自治会長:生花料 |
3月5日 | 弔慰 | 10,800円 | 現職職員:生花料 |
3月合計 | 27,000円 |
*累計(平成30年4月1日~平成31年3月31日)