本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
2月1日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市手をつなぐ親の会:新年の集い |
2月1日 | 会費 | 5,000円 | NARA STAR PROJECT:DEMO DAY 懇親会 |
2月5日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市肢体不自由児・者父母の会:新年会 |
2月8日 | 会費 | 5,000円 | 奈良県産業共励会・奈良県工芸協会:新年会 |
2月17日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市三師会:懇親会 |
2月18日 | 会費 | 10,000円 | 東向商店街協同組合:新年懇親会 |
2月23日 | 会費 | 10,000円 | 北良夫様:「日本スポーツグランプリ・米寿」お祝いの会 |
2月合計 | 45,000円 |
*累計(平成30年4月1日~平成31年2月28日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
― | ― | ― | |
2月合計 | 0 |
*累計(平成30年4月1日~平成31年2月28日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
2月14日 | 弔慰 | 10,800円 | 市政有功者:生花料 |
2月合計 | 10,800円 |
*累計(平成30年4月1日~平成31年2月28日)