本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
12月9日 | 会費 | 6,000円 | 消友会意見交換会費 |
12月14日 | 会費 | 9,155円 | 奈良市保育会親睦会費 |
12月22日 | 会費 | 5,000円 | 江蘇省オペラ一行歓迎会会費 |
12月合計 | 20,155円 |
* 累計(平成28年4月1日~平成28年12月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
12月16日 | 会費 | 10,000円 | 奈良市表彰祝賀会に係る会費(津山副市長) |
12月21日 | 名刺 | 7,200円 | 名刺代(津山副市長) |
12月22日 | 会費 | 5,000円 | 江蘇省オペラ一行歓迎会会費(津山副市長) |
12月22日 | 会費 | 5,000円 | 江蘇省オペラ一行歓迎会会費(向井副市長) |
12月合計 | 27,200円 |
* 累計(平成28年4月1日~平成28年12月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
12月合計 | 0 |
* 累計(平成28年4月1日~平成28年12月31日)