本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月6日 | 会費 | 5,000円 | 連合奈良2016年新春旗開き参加費 |
1月13日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市地域婦人団体連絡協議会新年会会費 |
1月15日 | 会費 | 3,000円 | 奈良地区保護司会新年互礼会会費 |
1月18日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市地区赤十字奉仕団「新年会」会費 |
1月20日 | 会費 | 8,000円 | 平成28年奈良市自治連合会新年懇親会負担金 |
1月20日 | 会費 | 6,000円 | 奈良商工会議所青年部1月定時総会懇親会費 |
1月20日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市遺族会新年総会会費 |
1月20日 | 会費 | 5,000円 | もちいどの新春パーティー会費 |
1月22日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市旅館・ホテル組合新春懇親会会費 |
1月22日 | 会費 | 9,000円 | 奈良市民生児童委員協議会連合会平成28年新年懇親会会費 |
1月23日 | 会費 | 8,000円 | 東部六地区平成28年新年懇親会会費 |
1月24日 | 会費 | 10,000円 | 金子道人さんを祝う会会費 |
1月26日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市手をつなぐ親の会新年の集い会費 |
1月27日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市万年青年クラブ連合会新年互礼会会費 |
1月28日 | 会費 | 4,000円 | 奈良地区更生保護女性会新年交流会会費 |
1月31日 | 会費 | 5,000円 | 船橋通り商店街協同組合法人化30周年記念式典懇親会会費 |
1月合計 | 93,000円 |
*累計(平成27年4月1日~平成28年1月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月6日 | 名刺 | 5,600円 | 名刺代(津山副市長) |
1月20日 | 会費 | 8,000円 | 平成28年奈良市自治連合会新年懇親会負担金(津山副市長) |
1月20日 | 会費 | 8,000円 | 平成28年奈良市自治連合会新年懇親会負担金(向井副市長) |
1月合計 | 216,000円 |
*累計(平成27年4月1日~平成28年1月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月8日 | 弔慰 | 10,800円 | 市政有功者 丸谷 俊彦様〈生花料〉 |
1月22日 | 弔慰 | 10,800円 | 市政有功者 住岡 修様〈生花料〉 |
1月合計 | 21,600円 |
*累計(平成27年4月1日~平成28年1月31日)