本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
8月21日 | 会費 | 4,000円 | 第31回全国自治体政策研究交流会議奈良大会情報交換会参加費 |
8月25日 | 会費 | 7,000円 | みやこサミット懇親会会費 |
8月合計 | 11,000円 |
*累計(平成27年4月1日~平成27年8月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
― | ― | ― | |
8月合計 | 0 |
*累計(平成27年4月1日~平成27年8月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
8月7日 | 弔慰 | 16,200円 | 市政有功者 西田 ミサヲ様〈生花料〉 |
8月21日 | 弔慰 | 10,000円 | 市政有功者 杉田 公佑様〈生花料〉 |
8月合計 | 26,200円 |
*累計(平成27年4月1日~平成27年8月31日)