本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
7月24日 | 会費 | 5,000円 | 農業委員会7月定例総会に伴う委員親睦会会費 |
7月29日 | 会費 | 7,000円 | 奈良市地区自治連合会長OB会懇親会会費 |
7月合計 | 12,000円 |
*累計(平成27年4月1日~平成27年7月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
7月7日 | 名刺 | 5,000円 | 名刺代(向井副市長) |
7月17日 | 会費 | 6,000円 | 校園長・会長懇親会参加費 |
7月24日 | 名刺 | 7,200円 | 名刺代(向井副市長) |
7月合計 | 18,200円 |
*累計(平成27年4月1日~平成27年7月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
7月8日 | 弔慰 | 16,200円 | 市政有功者 中島 克二様〈生花料〉 |
7月23日 | 弔慰 | 10,000円 | 市政有功者 窪田 康男様〈御香料〉 |
7月23日 | 弔慰 | 5,400円 | 市政有功者 窪田 康男様〈樒料〉 |
7月合計 | 31,600円 |
*累計(平成27年4月1日~平成27年7月31日)