本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
ー | ー | ー | |
10月合計 | 0 |
*累計(平成26年4月1日~平成26年10月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
10月7日 | 会費 | 10,000円 | 全国自治体病院経営都市議会協議会正副会長・監事・相談役会議意見交換会会費 |
10月21日 | 会費 | 5,000円 | 第61回全国建築審査会長会議 交流会負担金 |
10月合計 | 15,000円 |
*累計(平成26年4月1日~平成26年10月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
10月3日 | 弔慰 | 16,200円 | 市政有功者 杉森 諄一様〈生花料〉 |
10月22日 | 弔慰 | 16,200円 | 市政有功者 百濟 善一郎様〈生花料〉 |
10月25日 | 弔慰 | 10,800円 | 現市再任用職員 外嶋 譲様〈生花料〉 |
10月合計 | 43,200円 |
*累計(平成26年4月1日~平成26年10月31日)