本文
| 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 7月18日 | 会費 | 7,000円 | 奈良市地区自治連合会会長OB会懇親会会費 |
| 7月23日 | 会費 | 5,000円 | 農業委員会7月定例総会に伴う委員親睦会懇親会会費 |
| 7月25日 | 会費 | 7,000円 | 奈良市PTA連合会 校園長・会長懇親会参加費 |
| 7月合計 |
19,000円 |
*累計(平成26年4月1日~平成26年7月31日)
| 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | |
| 7月合計 | 0 |
*累計(平成26年4月1日~平成26年7月31日)
| 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 7月18日 | 弔慰 | 10,000円 | 市政有功者 和田 繁三様〈御香料〉 |
| 7月22日 | 弔慰 | 10,000円 | 現職市職員 梅野 紀之様〈生花料〉 |
| 7月26日 | その他 | 9,970円 | 奈良市消防団ポンプ操法訓練激励品(春日分団) |
| 7月合計 | 29,970円 |
*累計(平成26年4月1日~平成26年7月31日)