本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月2日 |
会費 | 10,000円 | 奈良県市長会市長懇談会参加費 |
5月26日 | 会費 | 8,000円 | 平成26年度奈良市自治連合会懇談会負担金 |
5月合計 | 18,000円 |
*累計(平成26年4月1日~平成26年5月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
- | - | - | |
5月合計 | 0 |
*累計(平成26年4月1日~平成26年5月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月1日 | 弔慰 | 16,200円 | 元なら工藝館館長 神箸勝様〈生花料〉 |
5月1日 | 弔慰 | 10,800円 | 市政有功者 大川 邁様〈生花料〉 |
5月1日 | 弔慰 | 10,000円 | 市政有功者 大川 邁様〈御香料〉 |
5月4日 | 弔慰 | 21,600円 | 市議会議員実母 階戸 悦子様〈生花料〉 |
5月26日 | 弔慰 | 10,800円 | 元都祁村長 西畑 勇様〈生花料〉 |
5月26日 | 弔慰 | 10,000円 | 元都祁村長 西畑 勇様〈御香料〉 |
5月合計 | 79,400円 |
*累計(平成26年4月1日~平成26年5月31日)