本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
4月11日 | 会費 | 8,000円 | 「人権を確かめあう日」交流会参加負担金 |
4月11日 | 会費 | 6,000円 | 奈良市消防団意見交換会会費 |
4月15日 | 会費 | 3,000円 | 平成26年度奈良市国際交流協会会費 |
4月21日 | 会費 | 12,000円 | 奈良弁護士会役員就任披露会会費 |
4月22日 | 会費 | 15,000円 | 奈良日本青年会議所例会会費 |
4月合計 | 44,000円 |
*累計(平成26年4月1日~平成26年4月30日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
4月15日 | 会費 | 3,000円 | 平成26年度奈良市国際交流協会会費(津山副市長) |
4月21日 | その他 | 4,600円 | 名刺代(津山副市長) |
4月合計 | 7,600円 |
*累計(平成26年4月1日~平成26年4月30日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
4月11日 | 弔慰 | 10,000円 |
市政有功者 西久保 忠勝様〈御香料〉 |
4月28日 | 弔慰 | 10,800円 | 元市職員 小谷 武芳様〈生花料〉 |
4月28日 | 弔慰 | 10,800円 | 民生児童委員 中島 靖男様〈生花料〉 |
4月28日 | 弔慰 | 10,800円 | 元市職員 南井 嘉幸様〈生花料〉 |
4月合計 | 42,400円 |
*累計(平成26年4月1日~平成26年4月30日)