本文
| 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 会費 | 5,000円 | 連合奈良との懇親会参加費 |
| 11月13日 | 会費 | 5,000円 | 奈良観光シンポジウム懇親会会費 |
| 11月合計 | 10,000円 |
*累計(平成25年4月1日~平成25年11月30日)
| 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 11月8日 | 会費 | 5,000円 | 第13回連合奈良定期大会レセプション参加費(福井副市長) |
| 11月合計 | 5,000円 |
*累計(平成25年4月1日~平成25年11月30日)
| 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 弔慰 | 10,500円 | 市政有功者 萩原 征二様 生花料 |
| 11月15日 | 弔慰 | 15,750円 | 市政有功者 青山 茂様 生花料 |
| 11月合計 | 26,250円 |
*累計(平成25年4月1日~平成25年11月30日)