本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
ー | ー | ー | |
9月合計 | 0 |
*累計(平成25年4月1日~平成25年9月30日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
9月2日 | 名刺 | 12,000円 | 名刺代(福井副市長・500枚両面刷り) |
9月14日 | 会費 | 3,000円 | 日本労働組合総連合奈良連合会 奈良県公共条例制定記念フォーラム会費(津山副市長) |
9月合計 | 15,000円 |
*累計(平成25年4月1日~平成25年9月30日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
9月8日 | 弔慰 | 10,500円 | 市政有功者 馬田 義明様 生花料 |
9月8日 | 弔慰 | 10,000円 | 市政有功者 馬田 義明様 御香料 |
9月30日 | 弔慰 | 10,500円 | 市政有功者 松田 秀雄様 生花料 |
9月合計 | 31,000円 |
*累計(平成25年4月1日~平成25年9月30日)