本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
ー | ー | ー | |
3月合計 | 0 |
*累計(平成24年4月1日~平成25年3月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
ー | ー | ー | |
3月合計 | 0 |
*累計(平成24年4月1日~平成25年3月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
3月6日 | 弔慰 | 10,000円 | 市政有功者 北尾義次様 生花料 |
3月6日 | 弔慰 | 10,000円 | 市政有功者 北尾義次様 ご香料 |
3月10日 | 弔慰 | 10,500円 | 春日大社 生花料 |
3月12日 | 弔慰 | 11,130円 | 現職民生児童委員 加野幸男様 生花料 |
3月12日 | 弔慰 | 10,500円 | 市政有功者 本田三郎様 生花料 |
3月27日 | 弔慰 | 10,500円 | 市政有功者 増田健治様 生花料 |
3月合計 | 62,630円 |
*累計(平成24年4月1日~平成25年3月31日)