本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月7日 | 会費 | 5,000円 |
連合奈良2013年新春 |
1月11日 | 会費 | 3,000円 | 奈良地区保護司会新年情報交換会会費 |
1月16日 | 会費 | 5,000円 | 平成24年度奈良市自治連合会新年定例会会費 |
1月16日 | 会費 | 3,000円 | 奈良市万年青年クラブ連合会新年互礼会会費 |
1月18日 | 会費 | 5,000円 | 平成24年度奈良市地区赤十字奉仕団「新年会」会費 |
1月18日 | 会費 | 6,000円 | 奈良市遺族会新年総会会費 |
1月18日 | 会費 | 10,000円 | 平成25年奈良市民生児童委員協議会連合会新年懇親会会費 |
1月22日 | 会費 | 10,000円 | 奈良青年会議所賀詞交歓会参加費 |
1月23日 | 会費 | 5,000円 | 奈良もちいどのセンター街共同組合新春懇親会会費 |
1月23日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市旅館・ホテル組合新春懇親会会費 |
1月24日 | 会費 | 5,000円 | 奈良商工会議所青年部1月総会会費 |
1月30日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市農業委員会1月定例総会会費 |
1月合計 | 67,000円 |
*累計(平成24年4月1日~平成25年1月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月4日 |
会費 | 7,000円 |
奈良市消防団新年挨拶会会費(福井副市長) |
1月25日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市地域婦人団体連絡協議会新年会会費(福井副市長) |
1月31日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市手をつなぐ親の会「新年の集い」会費(福井副市長) |
1月合計 | 17,000円 |
*累計(平成24年4月1日~平成25年1月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月4日 |
その他 | 10,000円 | 春日大社御神饌料 |
1月9日 |
弔慰 | 10,000円 |
市政有功者 澤井利雄様 |
1月合計 | 20,000円 |
*累計(平成24年4月1日~平成25年1月31日)