本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
2月合計 | 0 |
*累計(平成23年4月1日~平成24年2月29日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
2月9日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市肢体不自由児・者父母の会 新春の集い会費(福井副市長) |
2月25日 | 会費 | 5,000円 | 奈良県電器商業組合創立50周年記念式典参加費(津山副市長) |
2月合計 | 10,000円 |
*累計(平成23年4月1日~平成24年2月29日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
2月1日 | 弔慰 | 10,000円 | 現職市職員 山本 義次様(生花料) |
2月15日 | 弔慰 | 10,000円 | 市議会議員実母 井上 末子様(ご香料) |
2月16日 | 弔慰 | 10,500円 | 市政有功者 谷口 光明様(生花料) |
2月24日 | 弔慰 | 20,000円 | 市議会議員実母 井上 末子様(生花料) |
2月合計 | 50,500円 |
*累計(平成23年4月1日~平成24年2月29日)