本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月6日 | 会費 | 5,000円 | 連合奈良2012年新春旗開き参加費 |
1月11日 | 会費 | 5,000円 | 奈良青年会議所新年交歓会会費 |
1月16日 | 会費 | 5,000円 | 平成23年度奈良市地区赤十字奉仕団新年会負担金 |
1月18日 | 会費 | 5,000円 | 平成23年度奈良市自治連合会市長を囲む会会費 |
1月20日 | 会費 | 10,000円 | 奈良市民生児童委員協議会平成24年新年懇親会会費 |
1月23日 | 名刺 | 15,750円 | 名刺代(1,000枚) |
1月23日 | 会費 | 5,000円 | 奈良商工会議所青年部1月定時総会参加会費 |
1月26日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市旅館・ホテル組合市長を囲む新春懇親会会費 |
1月30日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市農業委員会1月定例総会に伴う委員親睦会会費 |
1月合計 | 60,750円 |
*累計(平成23年4月1日~平成24年1月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月19日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市手をつなぐ親の会「新年の集い」会費(福井副市長) |
1月23日 | 名刺 | 7,875円 | 名刺代(福井副市長・500枚) |
1月合計 | 12,875円 |
*累計(平成23年4月1日~平成24年1月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月13日 | 弔慰 | 8,000円 | 元市職員 堀田武様(生花料) |
1月23日 | 弔慰 | 10,500円 | 元市職員 柳好知様(生花料) |
1月合計 | 18,500円 |
*累計(平成23年4月1日~平成24年1月31日)