本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
12月14日 | 会費 | 10,000円 | 奈良市保育会懇親会会費 |
12月15日 | 会費 | 6,000円 | 奈良市消防団意見交換会会費 |
12月合計 | 16,000円 |
*累計(平成23年4月1日~平成23年12月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
12月合計 | 0 |
*累計(平成23年4月1日~平成23年12月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
12月19日 | 弔慰 | 10,500円 | 元市長 鍵田忠兵衛様(生花料) |
12月19日 | 弔慰 | 10,000円 | 元市長 鍵田忠兵衛様(ご香料) |
12月合計 | 20,500円 |
*累計(平成23年4月1日~平成23年12月31日)