本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月6日 | 会費 | 5,000円 | 連合奈良2011年新春旗開き参加費 |
1月17日 | 会費 | 5,000円 | 地域婦人団体連絡協議会新年懇親会会費 |
1月18日 | 会費 | 3,000円 | 奈良市万年青年クラブ連合会新年互礼会会費 |
1月19日 | 会費 | 5,000円 | 平成22年度奈良市自治連合会新年定例会会費 |
1月26日 | 名刺 | 28,000円 | 名刺代(2,000枚) |
1月27日 | 会費 | 5,000円 | 平成23年奈良市手をつなぐ親の会「新年の集い」会費 |
1月合計 | 51,000円 |
*累計(平成22年4月1日~平成23年1月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月18日 | 会費 | 10,000円 | 奈良市民生児童委員協議会連合会新年懇親会会費(福井副市長) |
1月28日 | 会費 | 5,000円 | 農業委員会1月定例総会に伴う委員親睦会懇親会会費(津山副市長) |
1月合計 | 15,000円 |
*累計(平成22年4月1日~平成23年1月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月24日 | 弔慰 | 10,500円 | 市政有功者 石井淳一様(生花料) |
1月27日 | 弔慰 | 10,500円 | 現職自治会長 上田精一様(生花料) |
1月27日 | 弔慰 | 3,000円 | 市政有功者 戸坂勝利様(表樒) |
1月27日 | 弔慰 | 10,000円 | 市政有功者 戸坂勝利様(ご香料) |
1月合計 | 34,000円 |
*累計(平成22年4月1日~平成23年1月31日)