本文
| 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 5月26日 | 会費 | 6,000円 | 平成22年度奈良市自治連合会懇談会負担金 |
| 5月合計 | 6,000円 |
*累計(平成22年4月1日~平成22年5月31日)
| 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | ー |
| 5月合計 | 0 |
*累計(平成22年4月1日~平成22年5月31日)
| 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 5月6日 | 弔慰 | 10,000円 | 市議実父香料 |
| 5月6日 | 弔慰 | 21,000円 | 市議実父供花代 |
| 5月10日 | 弔慰 | 10,000円 | 市政有功者香料 |
| 5月10日 | 弔慰 | 5,250円 | 市政有功者表樒代 |
| 5月11日 | 弔慰 | 10,000円 | 市政有功者香料 |
| 5月11日 | 弔慰 | 10,500円 | 市政有功者供花代 |
| 5月24日 | 弔慰 | 5,250円 | 市立小学校教頭表樒代 |
| 5月合計 | 72,000円 |
*累計(平成22年4月1日~平成22年5月31日)