本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月19日 | 会費 | 10,000円 | 奈良市民生児童委員協議会連合会新年懇親会会費 |
1月20日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市自治連合会新年定例会会費 |
1月22日 | 会費 | 3,000円 | 奈良地区保護司会新年互礼会会費 |
1月29日 | 会費 | 5,000円 | 農業委員会1月定例総会に伴う委員親睦会懇親会会費 |
1月合計 | 23,000円 |
*累計(平成21年7月31日~平成22年1月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月28日 | 会費 | 5,000円 | 奈良市手をつなぐ親の会新年会の集い会費 |
1月合計 | 5,000円 |
*累計(平成21年7月31日~平成22年1月31日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月4日 | 弔慰 | 10,500円 | 市政有功者生花料 |
1月4日 | その他 | 30,000円 | 春日大社御神饌料 |
1月7日 | 弔慰 | 10,500円 | 市審議会委員実母生花料 |
1月14日 | 弔慰 | 5,250円 | 元市職員生花料 |
1月14日 | 弔慰 | 10,000円 | 市政有功者香料 |
1月19日 | 弔慰 | 10,500円 | 市政有功者生花料 |
1月19日 | 弔慰 | 5,200円 | 市政有功者樒料 |
1月合計 | 81,950円 |
*累計(平成21年7月31日~平成22年1月31日)