本文
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
9月7日 | 名刺 | 83,160円 | 名刺(6,800枚) |
9月合計 | 83,160円 |
*累計(平成21年7月31日~平成21年9月30日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
- | - | - | |
9月合計 | 0 |
*累計(平成21年7月31日~平成21年9月30日)
支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
9月3日 | 弔慰 | 10,000円 | 民生・児童委員香料 |
9月9日 | 弔慰 | 10,500円 | 民生・児童委員供花 |
9月11日 | 弔慰 | 10,000円 | 市政有功者香料 |
9月14日 | 弔慰 | 10,000円 | 民生・児童委員香料 |
9月17日 | 弔慰 | 5,000円 | 民生・児童委員樒 |
9月18日 | 弔慰 | 10,500円 | 市政有功者盛かご |
9月18日 | 弔慰 | 5,200円 | 自治会長樒 |
9月18日 | 弔慰 | 10,500円 | 市政有功者盛かご |
9月28日 | 弔慰 | 10,000円 | 市政有功者香料 |
9月合計 | 81,700円 |
*累計(平成21年7月31日~平成21年9月30日)