本文
平成27年度~令和6年度のごみと再生資源の搬入量は下の表のとおりです。
また、ページの下部からこの表をダウンロードすることが可能です。
|
年度 |
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 346,024人 | 348,285人 | 350,318人 | 352,264人 | 354,287人 | ||
|
ごみ (トン) |
家庭系 | 燃やせるごみ | 40,904.73 | 41,865.68 | 43,795.57 | 44,577.51 | 45,168.04 |
| 燃やせないごみ | 5,461.61 | 5,707.65 | 5,509.84 | 6,306.39 | 7,015.41 | ||
| 大型ごみ | 1,936.93 | 2,055.77 | 2,286.60 | 2,538.05 | 2,660.12 | ||
|
埋立ごみ |
619.29 | 1,055.44 | 710.16 | 1,051.83 | 1,596.81 | ||
| 有害ごみ | 45.77 | 41.20 | 28.95 | 3.67 | 2.33 | ||
| 小計 | 48,968.33 | 50,725.74 | 52,331.12 | 54,477.45 | 56,442.71 | ||
| 事業系 | 燃やせるごみ | 29,857.51 | 29,860.41 | 29,790.16 | 29,948.65 | 29,209.49 | |
| 燃やせないごみ | 224.32 | 187.82 | 193.96 | 248.29 | 205.01 | ||
| 小計 | 30,081.83 | 30,048.23 | 29,984.12 | 30,196.94 | 29,414.50 | ||
| 合計 | 79,050.16 | 80,773.97 | 82,315.24 | 84,674.39 | 85,857.21 | ||
|
再生資源 (トン) |
プラスチック製 |
3,171.86 | 3,239.74 | 3,383.71 | 3,381.80 | 3,366.82 | |
| ガラスびん | 1,492.75 | 1,576.23 | 1,631.44 | 1,708.18 | 1,713.71 | ||
| ペットボトル | 441.67 | 463.10 | 493.29 | 488.77 | 484.69 | ||
| 飲料用紙パック | 59.85 | 61.96 | 65.73 | 68.36 | 71.72 | ||
| アルミ缶 | 200.86 | 207.64 | 218.09 | 229.30 | 225.13 | ||
| スチール缶 | 186.85 | 202.79 | 203.76 | 230.53 | 242.12 | ||
|
発泡スチロール製 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.95 | ||
| 合計 | 5,553.84 | 5,751.46 | 5,996.02 | 6,108.07 | 6,105.14 | ||
| 年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 355,529人 | 356,352人 | 358,155人 | 359,666人 | 361,423人 | ||
|
ごみ (トン) |
家庭系 | 燃やせるごみ | 45,871.73 | 45,453.66 | 47,115.22 | 47,262.39 | 49,684.35 |
| 燃やせないごみ | 5,914.22 | 5,995.42 | 5,288.79 | 5,504.60 | 6,659.16 | ||
| 大型ごみ | 2,440.38 | 2,216.47 | 2,109.62 | 2,016.50 | 2,046.18 | ||
|
埋立ごみ |
2,082.65 | 2,114.11 | 1,949.87 | 2,151.58 | 2,199.47 | ||
| 有害ごみ | 4.12 | 4.28 | 8.29 | 10.87 | 16.54 | ||
| 小計 | 56,313.10 | 55,783.94 | 56,471.79 | 56,945.94 | 60,605.70 | ||
| 事業系 | 燃やせるごみ | 33,228.29 | 33,451.83 | 33,921.33 | 33,973.61 | 34,613.21 | |
| 燃やせないごみ | 229.77 | 238.82 | 221.66 | 217.58 | 297.04 | ||
| 小計 | 33,458.06 | 33,690.65 | 34,142.99 | 34,191.19 | 34,910.25 | ||
| 合計 | 89,771.16 | 89,474.59 | 90,614.78 | 91,137.13 | 95,515.95 | ||
|
再生資源 (トン) |
プラスチック製 |
3,272.56 | 3,253.95 | 3,184.97 | 3,201.84 | 3,227.40 | |
| ガラスびん | 1,682.82 | 1,615.60 | 1,757.47 | 1,730.30 | 1,829.67 | ||
| ペットボトル | 453.68 | 462.60 | 436.57 | 449.15 | 439.39 | ||
| 飲料用紙パック | 64.47 | 71.72 | 72.41 | 74.15 | 75.03 | ||
| アルミ缶 | 208.24 | 209.37 | 215.72 | 221.32 | 216.46 | ||
| スチール缶 | 235.99 | 243.03 | 232.47 | 251.91 | 259.44 | ||
|
発泡スチロール製 |
0.59 | 0.82 | 0.80 | 0.92 | 0.85 | ||
| 合計 | 5,918.35 | 5,857.09 | 5,900.41 | 5,929.59 | 6,048.24 | ||
