本文
平成28年度~令和7年度のごみと再生資源の搬入量は下の表のとおりです。
また、ページの下部からこの表をダウンロードすることが可能です。
|
年度 |
令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 343,905人 | 346,024人 | 348,285人 | 350,318人 | 352,264人 | ||
|
ごみ (トン) |
家庭系 | 燃やせるごみ | 40,720.91 | 40,904.73 | 41,865.68 | 43,795.57 | 44,577.51 |
| 燃やせないごみ | 5,393.31 | 5,461.61 | 5,707.65 | 5,509.84 | 6,306.39 | ||
| 大型ごみ |
1,803.63 |
1,936.93 | 2,055.77 | 2,286.60 | 2,538.05 | ||
|
埋立ごみ |
824.29 | 619.29 | 1,055.44 | 710.16 | 1,051.83 | ||
| 有害ごみ | 61.40 | 45.77 | 41.20 | 28.95 | 3.67 | ||
| 小計 | 48,803.54 | 48,968.33 | 50,725.74 | 52,331.12 | 54,477.45 | ||
| 事業系 | 燃やせるごみ | 29,824.74 | 29,857.51 | 29,860.41 | 29,790.16 | 29,948.65 | |
| 燃やせないごみ | 213.15 | 224.32 | 187.82 | 193.96 | 248.29 | ||
| 小計 | 30,037.89 | 30,081.83 | 30,048.23 | 29,984.12 | 30,196.94 | ||
| 合計 | 78,841.43 | 79,050.16 | 80,773.97 | 82,315.24 | 84,674.39 | ||
|
再生資源 (トン) |
プラスチック製 |
3,087.19 | 3,171.86 | 3,239.74 | 3,383.71 | 3,381.80 | |
| ガラスびん | 1,401.29 | 1,492.75 | 1,576.23 | 1,631.44 | 1,708.18 | ||
| ペットボトル | 458.80 | 441.67 | 463.10 | 493.29 | 488.77 | ||
| 飲料用紙パック | 52.45 | 59.85 | 61.96 | 65.73 | 68.36 | ||
| アルミ缶 | 186.98 | 200.86 | 207.64 | 218.09 | 229.30 | ||
| スチール缶 | 182.36 | 186.85 | 202.79 | 203.76 | 230.53 | ||
|
発泡スチロール製 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | ||
| 合計 | 5,369.07 | 5,553.84 | 5,751.46 | 5,996.02 | 6,108.07 | ||
| 年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 354,287人 | 355,529人 | 356,352人 | 358,155人 | 359,666人 | ||
|
ごみ (トン) |
家庭系 | 燃やせるごみ | 45,168.04 | 45,871.73 | 45,453.66 | 47,115.22 | 47,262.39 |
| 燃やせないごみ | 7,015.41 | 5,914.22 | 5,995.42 | 5,288.79 | 5,504.60 | ||
| 大型ごみ | 2,660.12 | 2,440.38 | 2,216.47 | 2,109.62 | 2,016.50 | ||
|
埋立ごみ |
1,596.81 | 2,082.65 | 2,114.11 | 1,949.87 | 2,151.58 | ||
| 有害ごみ | 2.33 | 4.12 | 4.28 | 8.29 | 10.87 | ||
| 小計 | 56,442.71 | 56,313.10 | 55,783.94 | 56,471.79 | 56,945.94 | ||
| 事業系 | 燃やせるごみ | 29,209.49 | 33,228.29 | 33,451.83 | 33,921.33 | 33,973.61 | |
| 燃やせないごみ | 205.01 | 229.77 | 238.82 | 221.66 | 217.58 | ||
| 小計 | 29,414.50 | 33,458.06 | 33,690.65 | 34,142.99 | 34,191.19 | ||
| 合計 | 85,857.21 | 89,771.16 | 89,474.59 | 90,614.78 | 91,137.13 | ||
|
再生資源 (トン) |
プラスチック製 |
3,366.82 | 3,272.56 | 3,253.95 | 3,184.97 | 3,201.84 | |
| ガラスびん | 1,713.71 | 1,682.82 | 1,615.60 | 1,757.47 | 1,730.30 | ||
| ペットボトル | 484.69 | 453.68 | 462.60 | 436.57 | 449.15 | ||
| 飲料用紙パック | 71.72 | 64.47 | 71.72 | 72.41 | 74.15 | ||
| アルミ缶 | 225.13 | 208.24 | 209.37 | 215.72 | 221.32 | ||
| スチール缶 | 242.12 | 235.99 | 243.03 | 232.47 | 251.91 | ||
|
発泡スチロール製 |
0.95 | 0.59 | 0.82 | 0.80 | 0.92 | ||
| 合計 | 6,105.14 | 5,918.35 | 5,857.09 | 5,900.41 | 5,929.59 | ||
