本文
平成26年度~令和5年度のごみと再生資源の搬入量は下の表のとおりです。
また、ページの下部からこの表をダウンロードすることが可能です。
年度 |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 348,285人 | 350,318人 | 352,264人 | 354,287人 | 355,529人 | ||
ごみ (トン) |
家庭系 | 燃やせるごみ | 41,865.68 | 43,795.57 | 44,577.51 | 45,168.04 | 45,871.73 |
燃やせないごみ | 5,707.65 | 5,509.84 | 6,306.39 | 7,015.41 | 5,914.22 | ||
大型ごみ | 2,055.77 | 2,286.60 | 2,538.05 | 2,660.12 | 2,440.38 | ||
埋立ごみ |
1,055.44 | 710.16 | 1,051.83 | 1,596.81 | 2,082.65 | ||
有害ごみ | 41.20 | 28.95 | 3.67 | 2.33 | 4.12 | ||
小計 | 50,725.74 | 52,331.12 | 54,477.45 | 56,442.71 | 56,313.10 | ||
事業系 | 燃やせるごみ | 29,860.41 | 29,790.16 | 29,948.65 | 29,209.49 | 33,228.29 | |
燃やせないごみ | 187.82 | 193.96 | 248.29 | 205.01 | 229.77 | ||
小計 | 30,048.23 | 29,984.12 | 30,196.94 | 29,414.50 | 33,458.06 | ||
合計 | 80,773.97 | 82,315.24 | 84,674.39 | 85,857.21 | 89,771.16 | ||
再生資源 (トン) |
プラスチック製 |
3,239.74 | 3,383.71 | 3,381.80 | 3,366.82 | 3,272.56 | |
ガラスびん | 1,576.23 | 1,631.44 | 1,708.18 | 1,713.71 | 1,682.82 | ||
ペットボトル | 463.10 | 493.29 | 488.77 | 484.69 | 453.68 | ||
飲料用紙パック | 61.96 | 65.73 | 68.36 | 71.72 | 64.47 | ||
アルミ缶 | 207.64 | 218.09 | 229.30 | 225.13 | 208.24 | ||
スチール缶 | 202.79 | 203.76 | 230.53 | 242.12 | 235.99 | ||
発泡スチロール製 |
0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.95 | 0.59 | ||
合計 | 5,751.46 | 5,996.02 | 6,108.07 | 6,105.14 | 5,918.35 |
年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 356,352人 | 358,155人 | 359,666人 | 361,423人 | 363,051人 | ||
ごみ (トン) |
家庭系 | 燃やせるごみ | 45,453.66 | 47,115.22 | 47,262.39 | 49,684.35 | 49,280.37 |
燃やせないごみ | 5,995.42 | 5,288.79 | 5,504.60 | 6,659.16 | 6,923.93 | ||
大型ごみ | 2,216.47 | 2,109.62 | 2,016.50 | 2,046.18 | 2,107.86 | ||
埋立ごみ |
2,114.11 | 1,949.87 | 2,151.58 | 2,199.47 | 1,929.05 | ||
有害ごみ | 4.28 | 8.29 | 10.87 | 16.54 | 17.40 | ||
小計 | 55,783.94 | 56,471.79 | 56,945.94 | 60,605.70 | 60,258.61 | ||
事業系 | 燃やせるごみ | 33,451.83 | 33,921.33 | 33,973.61 | 34,613.21 | 38,034.15 | |
燃やせないごみ | 238.82 | 221.66 | 217.58 | 297.04 | 1,275.18 | ||
小計 | 33,690.65 | 34,142.99 | 34,191.19 | 34,910.25 | 39,309.33 | ||
合計 | 89,474.59 | 90,614.78 | 91,137.13 | 95,515.95 | 99,567.94 | ||
再生資源 (トン) |
プラスチック製 |
3,253.95 | 3,184.97 | 3,201.84 | 3,227.40 | 2,610.49 | |
ガラスびん | 1,615.60 | 1,757.47 | 1,730.30 | 1,829.67 | 1,837.09 | ||
ペットボトル | 462.60 | 436.57 | 449.15 | 439.39 | 451.77 | ||
飲料用紙パック | 71.72 | 72.41 | 74.15 | 75.03 | 80.23 | ||
アルミ缶 | 209.37 | 215.72 | 221.32 | 216.46 | 216.99 | ||
スチール缶 | 243.03 | 232.47 | 251.91 | 259.44 | 293.54 | ||
発泡スチロール製 |
0.82 | 0.80 | 0.92 | 0.85 | 1.16 | ||
合計 | 5,857.09 | 5,900.41 | 5,929.59 | 6,048.24 | 5,491.27 |