本文
令和6年9月16日からの町別収集区域一覧表(家庭ごみ「燃やせるごみ・燃やせないごみ・プラスチック製容器包装」)を下表の通り掲載します。
一覧表のなかで、『(一部)』と記載されている箇所については別図を表示することができます。
※(株)奈良市清美公社の家庭ごみの収集区域
※(株)奈良市清美公社の収集区域(東部・月ヶ瀬・都祁地域・中高層住宅等)と収集日はこちらをクリックしてください。
A・B・C・D・・・・・・・・・・・・収集課の収集区域(Tel:71-3012)
E(公社)・F(公社)・G(公社)・H(公社)・・(株)奈良市清美公社の収集区域(Tel:33-8782)
E(武田)・F(武田)・G(武田)・H(武田)・・武田環境・大和清掃家庭系ごみ収集運搬業務共同企業体の収集区域(Tel:63-2552)
行政町名 |
収集区域 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | ||||||||
青垣台1~3丁目 | F(武田) | |||||||
青野町 | C | |||||||
青野町1・2丁目 | C | |||||||
青山1~9丁目 | E(公社) | |||||||
赤膚町 | F(武田) | |||||||
秋篠早月町 | B | |||||||
秋篠三和町1・2丁目 | A | |||||||
秋篠新町(下記を除く地域) | B | |||||||
秋篠新町(一部) [PDFファイル/174KB] | A | |||||||
秋篠町 | A | |||||||
朝日町1丁目 | G(武田) | |||||||
朝日町2丁目 | A | |||||||
阿字万字町 | G(公社) | |||||||
油阪地方町 | G(公社) | |||||||
油阪町(大宮通りの南側) | G(公社) | |||||||
油阪町(大宮通りの北側で下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
油阪町(大宮通りの北側)(一部) [PDFファイル/169KB] | A | |||||||
尼辻北町(下記を除く地域) | C | |||||||
尼辻北町(一部) [PDFファイル/296KB] | F(公社) | |||||||
尼辻町(国道24号線の東側) | D | |||||||
尼辻町(国道24号線の西側) | F(公社) | |||||||
尼辻中町(下記を除く地域) | F(公社) | |||||||
尼辻中町(一部) [PDFファイル/295KB] | C | |||||||
尼辻西町 | F(公社) | |||||||
尼辻南町 | C | |||||||
あやめ池北1~3丁目 | G(武田) | |||||||
あやめ池南1・6丁目 | H(武田) | |||||||
あやめ池南2~5・7・8丁目 | C | |||||||
あやめ池南9丁目 | H(武田) | |||||||
い | ||||||||
池田町 | H(公社) | |||||||
池之町 | G(公社) | |||||||
石木町 | H(武田) | |||||||
井上町 | G(公社) | |||||||
今市町 | H(公社) | |||||||
今小路町 | E(公社) | |||||||
今在家町 | E(公社) | |||||||
今辻子町 | G(公社) | |||||||
今御門町 | G(公社) | |||||||
陰陽町(下記を除く地域) | G(公社) | |||||||
陰陽町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | |||||||
う | ||||||||
右京1丁目 | A | |||||||
右京3~5丁目 | A | |||||||
歌姫町 | B | |||||||
お | ||||||||
大渕町 | E(武田) | |||||||
大宮町1丁目(大宮通りの南側) | C | |||||||
大宮町1丁目(大宮通りの北側) | E(公社) | |||||||
大宮町2~4丁目 | C | |||||||
大宮町5・6丁目 | B | |||||||
大宮町7丁目(大宮通りの南側) | C | |||||||
大宮町7丁目(大宮通りの北側) | B | |||||||
大森町 | D | |||||||
大森西町 | D | |||||||
大倭町 | E(武田) | |||||||
大和田町 | H(武田) | |||||||
小川町(下記を除く地域) | D | |||||||
小川町(やすらぎの道上及び、東側に排出する地域) | G(公社) | |||||||
奥子守町 | D | |||||||
奥芝町 | E(公社) | |||||||
押上町 | E(公社) | |||||||
押熊町 | A | |||||||
押小路町 | E(公社) | |||||||
か | ||||||||
肘塚町(下記を除く地域) | G(公社) | |||||||
肘塚町(一部) [PDFファイル/337KB] | D | |||||||
肘塚町(岩井川の南側でJR桜井線の西側) | D | |||||||
肘塚町(岩井川の南側でJR桜井線の東側) | H(公社) | |||||||
学園朝日町 | H(武田) | |||||||
学園朝日元町1・2丁目 | G(武田) | |||||||
学園赤松町 | F(武田) | |||||||
学園北1・2丁目 | H(武田) | |||||||
学園新田町 | G(武田) | |||||||
学園大和町1~6丁目 | H(武田) | |||||||
学園中1丁目 | G(武田) | |||||||
学園中2・3丁目 | H(武田) | |||||||
学園中4・5丁目 | G(武田) | |||||||
学園緑ヶ丘1・2丁目 | F(武田) | |||||||
学園緑ヶ丘3丁目 | G(武田) | |||||||
学園南1~3丁目 | H(武田) | |||||||
鵲町 | G(公社) | |||||||
柏木町 | F(公社) | |||||||
春日野町 | E(公社) | |||||||
上三条町(下記を除く地域) | D | |||||||
上三条町(三条通り上及び北側、やすらぎの道上及び東側に排出する地域) | G(公社) | |||||||
杏町 | H(公社) | |||||||
川上町(下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
川上町(一部) [PDFファイル/189KB] | D | |||||||
川上町(飯守町) | 清美公社にお尋ねください | |||||||
川久保町 | E(公社) | |||||||
川之上町 | G(公社) | |||||||
川之上突抜南方町 | G(公社) | |||||||
川之上突抜北方町 | G(公社) | |||||||
瓦堂町 | G(公社) | |||||||
元興寺町(下記を除く地域) | G(公社) | |||||||
元興寺町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | |||||||
漢国町 | G(公社) | |||||||
元林院町 | G(公社) | |||||||
き | ||||||||
北市町(下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
北市町(一部)[PDFファイル/278KB] | A | |||||||
北魚屋東町 | E(公社) | |||||||
北川端町(下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
北川端町 一部 [PDFファイル/338KB] | D | |||||||
北京終町 | G(公社) | |||||||
北小路町 | E(公社) | |||||||
北新町 | B | |||||||
北登美ヶ丘1~6丁目 | A | |||||||
北永井町 | H(公社) | |||||||
北之庄町 | H(公社) | |||||||
北之庄西町1・2丁目 | H(公社) | |||||||
北半田中町 | E(公社) | |||||||
北半田西町 | E(公社) | |||||||
北半田東町 | E(公社) | |||||||
北袋町 | E(公社) | |||||||
北風呂町(やすらぎの道の西側) | D | |||||||
北風呂町(やすらぎの道の東側及びやすらぎの道に排出する地域) | G(公社) | |||||||
北御門町 | E(公社) | |||||||
北向町 | D | |||||||
北室町 | G(公社) | |||||||
紀寺町(下記を除く地域) | G(公社) | |||||||
紀寺町(一部) [PDFファイル/376KB] | D | |||||||
京終地方西側町 | G(公社) | |||||||
京終地方東側町 | G(公社) | |||||||
く | ||||||||
公納堂町 | G(公社) | |||||||
窪之庄町(天理街道の東側) | G(公社) | |||||||
窪之庄町(天理街道の西側) | H(公社) | |||||||
こ | ||||||||
恋の窪1~3丁目 | D | |||||||
恋の窪東町 | D | |||||||
興善院町 | E(公社) | |||||||
光明院町 | G(公社) | |||||||
五条町 | F(公社) | |||||||
五条1~3丁目 | F(公社) | |||||||
五条西1・2丁目 | F(武田) | |||||||
五条畑1・2丁目 | F(武田) | |||||||
小太郎町 | G(公社) | |||||||
後藤町 | E(公社) | |||||||
神殿町(下記を除く地域) | H(公社) | |||||||
神殿町(一部) [PDFファイル/752KB] | D | |||||||
小西町 | G(公社) | |||||||
さ | ||||||||
西九条町1~5丁目 | H(公社) | |||||||
西九条町 | H(公社) | |||||||
西大寺赤田町1丁目(下記を除く地域) | A | |||||||
西大寺赤田町1丁目(一部) [PDFファイル/959KB] | G(武田) | |||||||
西大寺赤田町2丁目 | G(武田) | |||||||
西大寺北町1丁目(下記を除く地域) | B | |||||||
西大寺北町1丁目(一部) [PDFファイル/174KB] | A | |||||||
西大寺北町2丁目 | A | |||||||
西大寺北町3丁目(下記を除く地域) | B | |||||||
西大寺北町3丁目(一部) [PDFファイル/174KB] | A | |||||||
西大寺北町4丁目 | A | |||||||
西大寺国見町1~3丁目 | C | |||||||
西大寺小坊町 | C | |||||||
西大寺栄町(下記を除く地域) |
B |
|||||||
西大寺栄町(一部)[PDFファイル/355KB] | A | |||||||
西大寺芝町1・2丁目 | C | |||||||
西大寺新池町 | C | |||||||
西大寺新田町 | C | |||||||
西大寺新町1・2丁目 | B | |||||||
西大寺高塚町 | C | |||||||
西大寺宝ヶ丘 | C | |||||||
西大寺町 | C | |||||||
西大寺野神町1・2丁目 | C | |||||||
西大寺東町1・2丁目(下記を除く地域) | B | |||||||
西大寺東町1・2丁目(一部) [PDFファイル/253KB] | A | |||||||
西大寺本町(下記を除く地域) | B | |||||||
西大寺本町(一部) [PDFファイル/253KB] | A | |||||||
西大寺南町 | C | |||||||
西大寺竜王町1・2丁目 | C | |||||||
阪新屋町 | E(公社) | |||||||
佐紀町(下記を除く地域) | B | |||||||
佐紀町(一部) [PDFファイル/764KB] | A | |||||||
左京1~6丁目 | B | |||||||
佐保台1~3丁目 | B | |||||||
佐保台西町 | B | |||||||
三条大路1~4丁目 | C | |||||||
三条大路5丁目(県道奈良大和郡山斑鳩線の東側の地域) | C | |||||||
三条大路5丁目(県道奈良大和郡山斑鳩線の西側の地域) | F(公社) | |||||||
三条大宮町 | D | |||||||
三条川西町 | D | |||||||
三条栄町 | D | |||||||
三条添川町 | D | |||||||
三条町(下記を除く地域) | D | |||||||
三条町(三条通り上及び北側に排出する地域) | G(公社) | |||||||
三条桧町 | D | |||||||
三条本町 | D | |||||||
三条宮前町 | D | |||||||
し | ||||||||
敷島町1・2丁目 | G(武田) | |||||||
四条大路1丁目 | D | |||||||
四条大路2・3丁目 | F(公社) | |||||||
四条大路4丁目(下記を除く地域) | F(公社) | |||||||
四条大路4丁目(一部) [PDFファイル/386KB] | C | |||||||
四条大路5丁目(下記を除く地域) | F(公社) | |||||||
四条大路5丁目(一部) [PDFファイル/386KB] | C | |||||||
四条大路南町 | D | |||||||
七条1・2丁目 | F(公社) | |||||||
七条町 | F(公社) | |||||||
七条西町1・2丁目 | F(公社) | |||||||
七条東町 | F(公社) | |||||||
芝突抜町 | D | |||||||
芝辻町(下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
芝辻町(一部) [PDFファイル/242KB] | A | |||||||
芝辻町1丁目(下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
芝辻町1丁目(一部) [PDFファイル/533KB] | B | |||||||
芝辻町2・4丁目 | B | |||||||
芝辻町3丁目(下記を除く地域) | B | |||||||
芝辻町3丁目(一部)[PDFファイル/289KB] | A | |||||||
芝辻町3丁目(一部その2) [PDFファイル/525KB] | E(公社) | |||||||
芝新屋町 | G(公社) | |||||||
柴屋町 | H(公社) | |||||||
下三条町(下記を除く地域) | D | |||||||
下三条町(三条通り上及び北側に排出する地域) | G(公社) | |||||||
下御門町 | G(公社) | |||||||
十輪院町 | G(公社) | |||||||
十輪院畑町 | G(公社) | |||||||
宿院町 | E(公社) | |||||||
勝南院町 | G(公社) | |||||||
菖蒲池町 | E(公社) | |||||||
松陽台1~4丁目 | E(武田) | |||||||
神功1~6丁目 | A | |||||||
す | ||||||||
水門町 | E(公社) | |||||||
菅野台 | E(武田) | |||||||
菅原町(阪奈道路の北側の地域) | C | |||||||
菅原町(阪奈道路の南側の地域) | F(公社) | |||||||
菅原東1・2丁目 | C | |||||||
朱雀1~6丁目 |
B | |||||||
杉ヶ町 | D | |||||||
そ | ||||||||
雑司町 | E(公社) | |||||||
た | ||||||||
大安寺1・5~6丁目 | D | |||||||
大安寺2丁目(下記を除く地域) | H(公社) | |||||||
大安寺2丁目(県道京終停車場薬師寺線に排出する地域) | D | |||||||
大安寺3丁目(下記を除く地域) | D | |||||||
大安寺3丁目(一部) [PDFファイル/154KB]3番地域から南側の市道南部第53号線に排出する地域 | C | |||||||
大安寺4丁目(下記を除く地域) | D | |||||||
大安寺4丁目(一部) [PDFファイル/154KB] | C | |||||||
大安寺7丁目(下記を除く地域) |
D | |||||||
大安寺七丁目(一部) [PDFファイル/91KB] | C | |||||||
大安寺町 | D | |||||||
大安寺西1~3丁目 | D | |||||||
高畑町 | G(公社) | |||||||
高天市町(下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
高天市町(一部)[PDFファイル/279KB] | A | |||||||
高天町(国道369号線の北側の地域) | E(公社) | |||||||
高天町(国道369号線の南側の地域) | G(公社) | |||||||
高御門町(下記を除く地域) | G(公社) | |||||||
高御門町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | |||||||
田中町(天理街道の東側) | G(公社) | |||||||
田中町(天理街道の西側) | H(公社) | |||||||
多門町(下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
多門町(一部) [PDFファイル/338KB] | D | |||||||
樽井町 | G(公社) | |||||||
ち | ||||||||
中院町 | G(公社) | |||||||
千代ヶ丘1丁目 | H(武田) | |||||||
千代ヶ丘2・3丁目 | E(武田) | |||||||
つ | ||||||||
築地之内町 | G(公社) | |||||||
角振新屋町 | G(公社) | |||||||
角振町 | G(公社) | |||||||
椿井町 | G(公社) | |||||||
鶴福院町 | G(公社) | |||||||
鶴舞西町 | G(武田) | |||||||
鶴舞東町 | G(武田) | |||||||
て | ||||||||
手貝町(下記を除く地域) | D | |||||||
手貝町(国道369号線の東側及び国道上に排出する地域) | E(公社) | |||||||
帝塚山1~6丁目 | G(武田) | |||||||
帝塚山7丁目 | F(武田) | |||||||
帝塚山中町 | H(武田) | |||||||
帝塚山西1丁目 | H(武田) | |||||||
帝塚山西2丁目 | G(武田) | |||||||
帝塚山南1・4~5丁目 | G(武田) | |||||||
帝塚山南2~3丁目 | H(武田) | |||||||
出屋敷町 | H(公社) | |||||||
寺町 | D | |||||||
と | ||||||||
東九条町(下記を除く地域) | D | |||||||
東九条町(岩井川の南側) | H(公社) | |||||||
富雄泉ヶ丘 | H(武田) | |||||||
富雄川西1・2丁目 | E(武田) | |||||||
富雄北1~3丁目 | F(武田) | |||||||
富雄元町1・2丁目 | G(武田) | |||||||
富雄元町3・4丁目 | F(武田) | |||||||
登美ヶ丘1~6丁目 | F(武田) | |||||||
鳥見町1~4丁目 | F(武田) | |||||||
な | ||||||||
中筋町 | E(公社) | |||||||
中辻町(下記を除く地域) | G(公社) | |||||||
中辻町(一部) [PDFファイル/321KB] | D | |||||||
中登美ヶ丘1丁目A棟 | E(武田) | |||||||
中登美ケ丘2丁目 | F(武田) | |||||||
中登美ヶ丘3~6丁目 | E(武田) | |||||||
中新屋町(下記を除く地域) | G(公社) | |||||||
中新屋町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | |||||||
中町(富雄川の西側の地域) |
H(武田) | |||||||
中町(富雄川の東側で下記を除く地域) | H(武田) | |||||||
中町(一部) [PDFファイル/354KB] | E(武田) | |||||||
中町(一部その2) [PDFファイル/1022KB] | E(武田) | |||||||
中町(一部その3) [PDFファイル/274KB] | F(武田) | |||||||
中御門町 | E(公社) | |||||||
中山町 | A | |||||||
中山町西1丁目 | F(武田) | |||||||
中山町西2丁目(下記を除く地域) | F(武田) | |||||||
中山町西2丁目(一部) [PDFファイル/223KB] | A | |||||||
中山町西3・4丁目 | A | |||||||
内侍原町 | E(公社) | |||||||
鍋屋町 | E(公社) | |||||||
奈保町(下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
奈保町(一部) [PDFファイル/764KB] | B | |||||||
奈良阪町(下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
奈良阪町(県道奈良加茂線の西側の一部)[PDFファイル/119KB] | B | |||||||
奈良阪町(県道奈良加茂線の東側の一部) [PDFファイル/764KB] | B | |||||||
鳴川町 | G(公社) | |||||||
に | ||||||||
西包永町(下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
西包永町(一部) [PDFファイル/325KB] | D | |||||||
西木辻町(やすらぎの道及び六条奈良阪線の西側に排出する地域 ※やすらぎの道及び六条奈良阪線の道路上を除く) | D | |||||||
西木辻町(一部) [PDFファイル/160KB] | D又は、G(公社) | |||||||
西紀寺町 | G(公社) | |||||||
西笹鉾町(下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
西笹鉾町(一部) [PDFファイル/338KB] | D | |||||||
西城戸町(下記を除く地域) | D | |||||||
西城戸町(やすらぎの道上及び、東側に排出する地域) | G(公社) | |||||||
西新在家号所町 | E(公社) | |||||||
西新在家町 | E(公社) | |||||||
西千代ヶ丘1~3丁目 | H(武田) | |||||||
西寺林町 | G(公社) | |||||||
西登美ヶ丘1・3丁目 | F(武田) | |||||||
西登美ヶ丘2・4~8丁目 | E(武田) | |||||||
西ノ京町 | F(公社) | |||||||
西之阪町 | G(公社) | |||||||
西新屋町 | D | |||||||
西御門町(国道369号線の北側の地域) | E(公社) | |||||||
西御門町(国道369号線の南側の地域) | G(公社) | |||||||
二条大路南1~5丁目 | C | |||||||
二条町1・2丁目 | B | |||||||
二条町3丁目 | C | |||||||
二名1~7丁目 | E(武田) | |||||||
二名東町 | E(武田) | |||||||
二名平野1・2丁目 | E(武田) | |||||||
の | ||||||||
納院町(下記を除く地域) | G(公社) | |||||||
納院町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | |||||||
登大路町(国道369号線の北側の地域) |
E(公社) | |||||||
登大路町(国道369号線の南側の地域) | G(公社) | |||||||
は | ||||||||
橋本町 | G(公社) | |||||||
畑中町 | E(公社) | |||||||
八条1~5丁目 | H(公社) | |||||||
八条町(国道24号線の東側で岩井川の北側に排出する地域) | D | |||||||
八条町(国道24号線の西側及び、東側で岩井川の南側に排出する地域) | H(公社) | |||||||
花芝町 | E(公社) | |||||||
花園町 | G(公社) | |||||||
馬場町(下記を除く地域) | D | |||||||
馬場町(やすらぎの道上に排出する地域) | G(公社) | |||||||
林小路町 | G(公社) | |||||||
半田突抜町 | E(公社) | |||||||
半田開町 | E(公社) | |||||||
半田横町 | E(公社) | |||||||
般若寺町 | E(公社) | |||||||
ひ | ||||||||
東包永町(下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
東包永町(一部) [PDFファイル/338KB] | D | |||||||
東木辻町 | G(公社) | |||||||
東紀寺町1~3丁目 | G(公社) | |||||||
東笹鉾町 | E(公社) | |||||||
東城戸町 | G(公社) | |||||||
東寺林町 | G(公社) | |||||||
東登美ヶ丘1・2丁目 | F(武田) | |||||||
東登美ヶ丘3~6丁目 | A | |||||||
東之阪町 | E(公社) | |||||||
東向北町 | E(公社) | |||||||
東向中町 | G(公社) | |||||||
東向南町 | G(公社) | |||||||
疋田町 | C | |||||||
疋田町1~5丁目 | C | |||||||
毘沙門町 | G(公社) | |||||||
白毫寺町 | G(公社) | |||||||
百万ヶ辻子町 | G(公社) | |||||||
百楽園1丁目 | H(武田) | |||||||
百楽園2~4丁目 | G(武田) | |||||||
百楽園5丁目 | F(武田) | |||||||
平松1~5丁目 | F(公社) | |||||||
ふ | ||||||||
福智院町 | G(公社) | |||||||
不審ヶ辻子町 | G(公社) | |||||||
藤ノ木台1~4丁目 | E(武田) | |||||||
藤原町(県道高畑山線の東側) | G(公社) | |||||||
藤原町(県道高畑山線の西側) | H(公社) | |||||||
船橋町 | E(公社) | |||||||
古市町(県道高畑山線の東側) | G(公社) | |||||||
古市町(県道高畑山線の西側) | H(公社) | |||||||
ほ | ||||||||
坊屋敷町 | E(公社) | |||||||
宝来1丁目(下記を除く地域) | F(公社) | |||||||
宝来1丁目(一部) [PDFファイル/176KB] | C | |||||||
宝来2~5丁目 | F(公社) | |||||||
宝来町 | C | |||||||
法蓮佐保山1~4丁目 | E(公社) | |||||||
法蓮佐保山3丁目(一部) [PDFファイル/764KB] | B | |||||||
法蓮町(やすらぎの道・県道奈良加茂線の東側で下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
法蓮町(やすらぎの道・県道奈良加茂線の東側の一部) [PDFファイル/338KB] | D | |||||||
法蓮町(やすらぎの道・県道奈良加茂線の西側で下記を除く地域) | E(公社) | |||||||
B |
||||||||
法蓮町(やすらぎの道・県道奈良加茂線の西側の一部 その2) [PDFファイル/83KB] | A | |||||||
法華寺町(下記を除く地域) | B | |||||||
法華寺町(一部)[PDFファイル/261KB] | A | |||||||
法華寺町(一部 その2) [PDFファイル/193KB] | E(公社) | |||||||
本子守町(下記を除く地域) | D | |||||||
本子守町(やすらぎの道上及び東側に排出する地域) | G(公社) | |||||||
ま | ||||||||
大豆山町 | E(公社) | |||||||
大豆山突抜町 | E(公社) | |||||||
丸山1・2丁目 | H(武田) | |||||||
み | ||||||||
山陵町(近鉄京都線の東側で下記を除く地域) | B | |||||||
山陵町(近鉄京都線の東側の一部)[PDFファイル/282KB] | A | |||||||
山陵町(近鉄京都線の西側) | A | |||||||
三碓1・2・5・6丁目 | G(武田) | |||||||
三碓3・4・7丁目 | H(武田) | |||||||
三碓町 | F(武田) | |||||||
三棟町 | G(公社) | |||||||
南市町 | G(公社) | |||||||
南魚屋町(下記を除く地域) | D | |||||||
南魚屋町(やすらぎの道上に排出する地域) | G(公社) | |||||||
南肘塚町 | G(公社) | |||||||
南紀寺町1~5丁目 | G(公社) | |||||||
南京終町(JR桜井線の北東の地域で下記を除く地域) | G(公社) | |||||||
南京終町(JR桜井線の北東の地域)(一部) [PDFファイル/305KB] | D | |||||||
南京終町(JR桜井線の南西の地域で下記を除く地域) | D | |||||||
南京終町(JR桜井線の南西の地域)(一部) [PDFファイル/464KB] | H(公社) | |||||||
南京終町1・3~7丁目 | D | |||||||
南京終町2丁目(下記を除く地域) | D | |||||||
南京終町2丁目(一部)[PDFファイル/261KB] | C | |||||||
南城戸町(下記を除く地域) | G(公社) | |||||||
南城戸町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | |||||||
南新町(ミナミシンチョウ) | F(公社) | |||||||
南新町(ミナミシンマチ)下記を除く地域 | D | |||||||
南新町(ミナミシンマチ)やすらぎの道に排出する地域 | G(公社) | |||||||
南登美ヶ丘 | G(武田) | |||||||
南永井町 | H(公社) | |||||||
南中町 | G(公社) | |||||||
南半田中町 | E(公社) | |||||||
南半田西町 | E(公社) | |||||||
南半田東町 | E(公社) | |||||||
南袋町(下記を除く地域) | G(公社) | |||||||
南袋町(一部)[PDFファイル/307KB] | D | |||||||
南風呂町 | G(公社) | |||||||
三松1~4丁目 | E(武田) | |||||||
三松ヶ丘 | E(武田) | |||||||
も | ||||||||
餅飯殿町 | G(公社) | |||||||
や | ||||||||
薬師堂町 | G(公社) | |||||||
八島町(県道高畑山線の東側) | G(公社) | |||||||
八島町(県道高畑山線の西側) | H(公社) | |||||||
柳町 | D | |||||||
山町(下記を除く地域) | H(公社) | |||||||
山町(県道高畑山線の東側及び南側) | G(公社) | |||||||
ゆ | ||||||||
油留木町 | E(公社) | |||||||
よ | ||||||||
横井1~7丁目 | H(公社) | |||||||
横井町 | H(公社) | |||||||
ろ | ||||||||
六条1~3丁目 | F(公社) | |||||||
六条町 | F(公社) | |||||||
六条西1・2丁目 | F(武田) | |||||||
六条西3~6丁目 | F(公社) | |||||||
六条緑町1~3丁目 | F(武田) | |||||||
鹿野園町 | G(公社) | |||||||
わ | ||||||||
若葉台1~4丁目 | C | |||||||
脇戸町 | G(公社) |