本文
お住まいの地域の再生資源の収集区域番号については、下記の「再生資源の町別収集区域一覧表」からご確認できます。なお、再生資源の集積場所は、マンションやアパートにお住いの方は、管理会社や管理人に確認してください。戸建て住宅にお住いの方は、近隣の方や自治会(自治会の確認方法などは、https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/20/178885.htmlを参考にしてください。)にお確かめください。
※月ヶ瀬(尾山・石打・嵩・長引・桃香野・月瀬)地域の再生資源の収集については、月ヶ瀬行政センター(0743-92-0131)へお問合せ下さい。
あ行 / か行 / さ行 / た行 / な行 / は行 / ま行 / や行 / ら行 / わ行
| 町名 | 区域番号 |
|---|---|
| 青垣台 | 2 |
| 青野町 | 5 |
| 青山 | 17 |
| 赤膚町 | 1 |
| 秋篠早月町 | 15 |
| 秋篠三和町 | 15 |
| 秋篠新町 | 15 |
| 秋篠町 | 15 |
| 朝日町 | 12 |
| 阿字万字町 | 18 |
| 油阪地方町 | 8 |
| 油阪町 | 8 |
| 尼辻北町 | 5 |
| 尼辻町 | 6 |
| 尼辻中町 | 5 |
| 尼辻西町 | 5 |
| 尼辻南町 | 5 |
| あやめ池北 | 14 |
| あやめ池南 | 10 |
| 藺生町 | 19 |
| 池田町 | 20 |
| 池之町 | 18 |
| 石木町 | 2 |
| 井上町 | 18 |
| 今市町 | 20 |
| 今小路町 | 17 |
| 今在家町 | 17 |
| 今辻子町 | 8 |
| 今御門町 | 18 |
| 陰陽町 | 18 |
| 右京 | 16 |
| 歌姫町 | 9 |
| 荻町 | 18 |
| 邑地町 | 7 |
| 大野町 | 12 |
| 大渕町 | 12 |
| 大保町 | 7 |
| 大宮町 | 8 |
| 大森町 | 6 |
| 大森西町 | 6 |
| 大柳生町 | 2 |
| 大倭町 | 2 |
| 大和田町 | 2 |
| 小川町 | 18 |
| 興ヶ原町 | 7 |
| 奥子守町 | 8 |
| 奥芝町 | 8 |
| 小倉町 | 18 |
| 押上町 | 17 |
| 押熊町 | 15 |
| 押小路町 | 17 |
| 大平尾町 | 15 |
| 肘塚町 | 7 |
| 鵲町 | 18 |
| 柏木町 | 1 |
| 春日野町 | 17 |
| 桂木町 | 7 |
| 上三条町 | 8 |
| 上深川町 | 18 |
| 杏町 | 20 |
| 川上町 | 17 |
| 川久保町 | 17 |
| 川之上町 | 18 |
| 川之上突抜町 | 18 |
| 瓦堂町 | 18 |
| 漢国町 | 8 |
| 学園赤松町 | 11 |
| 学園朝日町 | 12 |
| 学園朝日元町 | 12 |
| 学園北 | 12 |
| 学園新田町 | 12 |
| 学園大和町 | 4 |
| 学園中 | 4 |
| 学園緑ヶ丘 | 12 |
| 学園南 | 4 |
| 元興寺町 | 18 |
| 元林院町 | 18 |
| 北市町 | 8 |
| 北魚屋東町 | 17 |
| 北川端町 | 17 |
| 北京終町 | 7 |
| 北小路町 | 8 |
| 北新町 | 9 |
| 北椿尾町 | 19 |
| 北登美ヶ丘 | 14 |
| 北永井町 | 20 |
| 北之庄町 | 20 |
| 北之庄西町 | 20 |
| 北野山町 | 7 |
| 北半田中町 | 17 |
| 北半田西町 | 17 |
| 北半田東町 | 17 |
| 北袋町 | 17 |
| 北風呂町 | 18 |
| 北御門町 | 17 |
| 北向町 | 8 |
| 北村町 | 10 |
| 北室町 | 18 |
| 紀寺町 | 7 |
| 京終地方西側町 | 7 |
| 京終地方東側町 | 7 |
| 沓掛町 | 15 |
| 公納堂町 | 18 |
| 窪之庄町 | 19 |
| 恋の窪 | 6 |
| 恋の窪東町 | 6 |
| 興善院町 | 17 |
| 光明院町 | 18 |
| 興隆寺町 | 19 |
| 虚空蔵町 | 19 |
| 小太郎町 | 18 |
| 神殿町 | 7 |
| 小西町 | 18 |
| 此瀬町 | 15 |
| 五条 | 1 |
| 五条町 | 1 |
| 五条西 | 1 |
| 五条畑 | 2 |
| 後藤町 | 17 |
| 西九条町 | 20 |
| 西大寺赤田町 | 15 |
| 西大寺北町 | 15 |
| 西大寺国見町 | 10 |
| 西大寺小坊町 | 10 |
| 西大寺栄町 | 15 |
| 西大寺芝町 | 10 |
| 西大寺新池町 | 10 |
| 西大寺新田町 | 10 |
| 西大寺新町 | 15 |
| 西大寺高塚町 | 10 |
| 西大寺宝ケ丘 | 10 |
| 西大寺町 | 10 |
| 西大寺野神町 | 10 |
| 西大寺東町 | 15 |
| 西大寺本町 | 15 |
| 西大寺南町 | 10 |
| 西大寺竜王町 | 10 |
| 阪新屋町 | 8 |
| 阪原町 | 17 |
| 狭川東町 | 20 |
| 狭川両町 | 20 |
| 佐紀町 | 9 |
| 左京 | 16 |
| 佐保台 | 17 |
| 佐保台西町 | 17 |
| 三条大路 | 6 |
| 三条大宮町 | 6 |
| 三条川西町 | 6 |
| 三条栄町 | 6 |
| 三条添川町 | 6 |
| 三条町 | 8 |
| 三条桧町 | 6 |
| 三条本町 | 8 |
| 三条宮前町 | 6 |
| 敷島町 | 14 |
| 四条大路 | 6 |
| 四条大路南町 | 6 |
| 七条 | 1 |
| 七条町 | 1 |
| 七条西町 | 1 |
| 七条東町 | 1 |
| 芝突抜町 | 18 |
| 芝辻町 | 8 |
| 芝新屋町 | 18 |
| 柴屋町 | 19 |
| 下狭川町 | 20 |
| 下三条町 | 8 |
| 下深川町 | 18 |
| 下御門町 | 18 |
| 宿院町 | 17 |
| 勝南院町 | 18 |
| 菖蒲池町 | 8 |
| 松陽台 | 11 |
| 十輪院町 | 18 |
| 十輪院畑町 | 18 |
| 神功 | 16 |
| 水門町 | 17 |
| 菅野台 | 2 |
| 菅原町 | 5 |
| 菅原東 | 5 |
| 須川町 | 10 |
| 朱雀 | 16 |
| 須山町 | 15 |
| 杉ヶ町 | 8 |
| 誓多林町 | 15 |
| 園田町 | 10 |
| 杣ノ川町 | 12 |
| 雑司町 | 17 |
| 高畑町 | 18 |
| 高樋町 | 19 |
| 高天市町 | 8 |
| 高天町 | 8 |
| 高御門町 | 18 |
| 田中町 | 19 |
| 多門町 | 9 |
| 樽井町 | 18 |
| 田原春日野町 | 5 |
| 大安寺 | 6 |
| 大安寺町 | 6 |
| 大安寺西 | 6 |
| 大慈仙町 | 2 |
| 中院町 | 18 |
| 千代ヶ丘 | 2 |
| 都祁小山戸町 | 19 |
| 都祁甲岡町 | 19 |
| 都祁こぶしが丘 | 19 |
| 都祁白石町 | 18 |
| 都祁相河町 | 19 |
| 都祁友田町 | 19 |
| 都祁吐山町 | 19 |
| 都祁馬場町 | 18 |
| 都祁南之庄町 | 19 |
| 築地之内町 | 18 |
| 角振新屋町 | 18 |
| 角振町 | 18 |
| 椿井町 | 18 |
| 鶴福院町 | 18 |
| 鶴舞西町 | 12 |
| 鶴舞東町 | 12 |
| 手貝町 | 17 |
| 帝塚山 | 3 |
| 帝塚山中町 | 3 |
| 帝塚山西 | 3 |
| 帝塚山南 | 3 |
| 寺町 | 8 |
| 出屋敷町 | 7 |
| 東九条町 | 20 |
| 富雄泉ヶ丘 | 2 |
| 富雄川西 | 11 |
| 富雄北 | 11 |
| 富雄元町 | 3 |
| 登美ヶ丘 | 13 |
| 鳥見町 | 3 |
| 中筋町 | 17 |
| 中辻町 | 7 |
| 中貫町 | 12 |
| 中登美ヶ丘 | 13 |
| 中ノ川町 | 17 |
| 中之庄町 | 12 |
| 中新屋町 | 18 |
| 中畑町 | 19 |
| 中町 | 2 |
| 中御門町 | 17 |
| 中山町 | 14 |
| 中山町西 | 14 |
| 長谷町 | 5 |
| 内侍原町 | 8 |
| 鍋屋町 | 17 |
| 奈保町 | 17 |
| 奈良阪町 | 17 |
| 鳴川町 | 18 |
| 西包永町 | 17 |
| 西木辻町 | 6 |
| 西紀寺町 | 7 |
| 西狭川町 | 20 |
| 西笹鉾町 | 17 |
| 西新在家号所町 | 8 |
| 西新在家町 | 8 |
| 西城戸町 | 18 |
| 西千代ヶ丘 | 2 |
| 西寺林町 | 18 |
| 西登美ヶ丘 | 13 |
| 西ノ京町 | 1 |
| 西之阪町 | 8 |
| 西新屋町 | 18 |
| 西御門町 | 17 |
| 二条大路南 | 5 |
| 二条町 | 5 |
| 二名 | 11 |
| 二名東町 | 11 |
| 二名平野 | 11 |
| 丹生町 | 7 |
| 忍辱山町 | 2 |
| 納院町 | 18 |
| 登大路町 | 17 |
| 橋本町 | 18 |
| 畑中町 | 8 |
| 八条 | 20 |
| 八条町 | 20 |
| 鉢伏町 | 19 |
| 花芝町 | 17 |
| 花園町 | 18 |
| 林小路町 | 8 |
| 針ヶ別所町 | 18 |
| 針町 | 18 |
| 半田突抜町 | 17 |
| 半田開町 | 9 |
| 半田横町 | 17 |
| 般若寺町 | 17 |
| 馬場町 | 8 |
| 日笠町 | 15 |
| 東包永町 | 17 |
| 東木辻町 | 18 |
| 東紀寺町 | 7 |
| 東笹鉾町 | 17 |
| 東城戸町 | 18 |
| 東寺林町 | 18 |
| 東登美ヶ丘 | 14 |
| 東鳴川町 | 10 |
| 東之阪町 | 17 |
| 東向北町 | 17 |
| 東向中町 | 18 |
| 東向南町 | 18 |
| 疋田町 | 5 |
| 百楽園 | 12 |
| 平清水町 | 2 |
| 平松 | 5 |
| 広岡町 | 20 |
| 毘沙門町 | 18 |
| 白毫寺町(高円山離宮住宅含む) | 18 |
| 福智院町 | 18 |
| 不審ヶ辻子町 | 18 |
| 藤ノ木台 | 2 |
| 藤原町 | 19 |
| 船橋町 | 8 |
| 古市町 | 19 |
| 生琉里町 | 2 |
| 別所町 | 12 |
| 法用町 | 10 |
| 宝来 | 5 |
| 宝来町 | 5 |
| 法蓮佐保山 | 9 |
| 法蓮町 | 9 |
| 法華寺町 | 9 |
| 本子守町 | 8 |
| 坊屋敷町 | 17 |
| 菩提山町 | 19 |
| 米谷町 | 19 |
| 大豆山町 | 17 |
| 大豆山突抜町 | 17 |
| 丸山 | 2 |
| 山陵町 | 9 |
| 三碓 | 4 |
| 三碓町 | 3 |
| 三棟町 | 18 |
| 南市町 | 18 |
| 南魚屋町 | 8 |
| 南肘塚町 | 7 |
| 南紀寺町 | 7 |
| 南京終町 | 7 |
| 南庄町 | 10 |
| 南新町(ミナミシンチョウ) | 6 |
| 南新町(ミナミシンマチ) | 8 |
| 南城戸町 | 18 |
| 南田原町 | 5 |
| 南椿尾町 | 19 |
| 南登美ヶ丘 | 12 |
| 南中町 | 18 |
| 南永井町 | 20 |
| 南半田中町 | 17 |
| 南半田西町 | 17 |
| 南半田東町 | 17 |
| 南袋町 | 18 |
| 南風呂町 | 18 |
| 水間町(曙光町含む) | 12 |
| 三松 | 11 |
| 三松ケ丘 | 11 |
| 茗荷町 | 5 |
| 餅飯殿町 | 18 |
| 柳生下町 | 17 |
| 柳生町 | 17 |
| 薬師堂町 | 18 |
| 八島町 | 19 |
| 矢田原町 | 5 |
| 柳町 | 8 |
| 山町 | 19 |
| 油留木町 | 17 |
| 横井 | 20 |
| 横井町 | 19 |
| 横田町 | 5 |
| 来迎寺町 | 19 |
| 六条 | 1 |
| 六条町 | 1 |
| 六条西 | 1 |
| 六条緑町 | 1 |
| 鹿野園町 | 19 |
| 若葉台 | 10 |
| 脇戸町 | 18 |
| 和田町 | 5 |
・再生資源町別収集区域一覧表 [PDFファイル/327KB]