本文
令和3年奈良市合計特殊出生率について
女性人口(15歳~49歳)が65,851人(令和2年67,446人)で前年より1,595人の減少、出生数は1,992人(令和2年2,057人、前年比65人減)で、年齢別では30~34歳の母の年齢階級で大きく減少しました。
合計特殊出生率は全国で減少しており、1.30(前年比0.03ポイント減)、奈良県においては増加しており、1.30(前年比0.02ポイント増)となっています。
※合計特殊出生率とは、女性が出産可能な年齢を15歳~49歳と定義し、それぞれの出生率を出し、足し合わせることで人口構成の偏りを排除し、一人の女性が一生に産む子供の平均数を示したものです。
令和3年奈良市合計特殊出生率
| 母の年齢 階級 | 出生数(人) | 女性人口(人) | R03 ((1)÷(3)×5) | R02 ((2)÷(4)×5) | ||||
| (1)R03 | (2)R02 | (1)-(2) | (3)R03 | (4)R02 | (3)-(4) | |||
| 15~19歳 | 8 | 16 | -8 | 7,671 | 7,909 | -238 | 0.00521 | 0.01012 | 
| 20~24歳 | 130 | 137 | -7 | 8,391 | 8,377 | 14 | 0.07746 | 0.08177 | 
| 25~29歳 | 472 | 464 | 8 | 7,356 | 7,463 | -107 | 0.32083 | 0.31087 | 
| 30~34歳 | 697 | 812 | -115 | 8,005 | 8,291 | -286 | 0.43535 | 0.48969 | 
| 35~39歳 | 533 | 492 | 41 | 9,646 | 9,813 | -167 | 0.27628 | 0.25069 | 
| 40~44歳 | 151 | 129 | 22 | 10,832 | 11,198 | -366 | 0.06970 | 0.0576 | 
| 45~49歳 | 1 | 7 | -6 | 13,950 | 14,395 | -445 | 0.00036 | 0.00243 | 
| 合計 | 1,992 | 2,057 | -65 | 65,851 | 67,446 | -1,595 | 1.19 | 1.20 | 
※合計特殊出生率の算出に用いた15歳及び49歳の出生数には、それぞれ14歳以下、50歳以上を含む
※合計特殊出生率は小数点第3位を四捨五入 
合計特殊出生率の推移
| 区分 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | 
| 奈良市 | 1.23 | 1.26 | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.23 | 1.28 | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 
| 奈良県 | 1.32 | 1.31 | 1.27 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 1.37 | 1.31 | 1.28 | 1.30 | 
| 全国 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.36 | 1.33 | 1.30 | 
注:奈良県及び全国の数値は厚生労働省の発表概数

出生数および女性人口(15~49歳)の推移
| 区分 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | 
| 出生数 | 2,668 | 2,632 | 2,523 | 2,549 | 2,448 | 2,301 | 2,324 | 2,160 | 2,057 | 1,992 | 
| 対前年増減 | △ 23 | △ 36 | △ 109 | 26 | △101 | △147 | 23 | △164 | △103 | △65 | 
| 出生数対前年比 | △0.9% | △1.3% | △4.1% | 1.0% | △4.0% | △6.0% | 1.0% | △7.1% | △4.8% | △3.2% | 
| 女性人口 | 78,076 | 76,929 | 75,826 | 74,495 | 73,727 | 72,132 | 70,429 | 68,851 | 67,446 | 65,851 | 
| 女性人口対前年増減 | △1,098 | △1,147 | △1,103 | △1,331 | △768 | △1,595 | △1,703 | △1,578 | △1,405 | △1,595 | 
| 女性人口対前年比 | △1.4% | △1.5% | △1.4% | △1.8% | △1.0% | △2.2% | △2.4% | △2.2% | △2.0% | △2.4% | 
注:女性人口については、奈良市の住民基本台帳(10月1日現在)に基づく数字を使用







